14° Cross del Tecnoparco del Lago Maggiore
CDS e Campionato Provinciale VCO di Cross - appr. Fidal Piemonte n.77/cross/2015
Organizzazione: A.S.D. Sport & Sportivi (VB041) - Verbania
RISULTATI
Cross m 6000 JPSM
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Tecnoparco del Lago Maggiore - 15 Marzo 2015 Ora Inizio: 09:30
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 209 GIUDICI Marco 1995 PM VB012 A. S. D. CADDESE 18:07
2 293 BOUTAMINE Nousredine 1973 SM40 VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 18:55
3 210 GRAMEGNA Alberto 1986 SM VB012 A. S. D. CADDESE 19:12
4 212 MACELLARO Rocco 1971 SM40 VB012 A. S. D. CADDESE 19:15
5 248 MAULINI Giulio Maria 1995 PM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 19:25
6 204 FERRIGATO Paolo 1974 SM40 VB012 A. S. D. CADDESE 19:29
7 315 CAGNACCI Michel 1986 SM VB012 A. S. D. CADDESE 19:49
8 214 MAZZACCARO Alberto 1993 PM VB012 A. S. D. CADDESE 19:56
9 162 OULBAZ Amin 1997 JM NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 20:02
10 327 MELLERIO Silvio 1981 SM VB012 A. S. D. CADDESE 20:03
11 165 ZANETTA Mattia 1996 JM NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 20:05
12 216 MELLERIO Ruben 1988 SM VB012 A. S. D. CADDESE 20:07
13 227 SALTARELLI Livio 1970 SM45 VB012 A. S. D. CADDESE 20:09
14 328 NEGRATO Massimo 1963 SM50 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 20:16
15 201 FALCIONI Fabio 1996 JM VB012 A. S. D. CADDESE 20:17
16 253 ZAMBONINI Enrico 1968 SM45 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 20:18
17 317 FODRINI Matteo 1994 PM VB012 A. S. D. CADDESE 20:22
18 309 TERMIGNONI Andrea 1995 PM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 20:24
19 277 FRATTINI Ivano 1969 SM45 VB041 SPORT & SPORTIVI 20:28
20 185 BORGHINI Fabio 1969 SM45 VB012 A. S. D. CADDESE 20:31
21 280 PERINATO Andrea 1975 SM40 VB041 SPORT & SPORTIVI 20:33
22 313 CASTELLANO Giuseppe 1966 SM45 VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 20:55
23 211 MACELLARO Donato 1968 SM45 VB012 A. S. D. CADDESE 21:00
24 190 CHIODIN Erminio 1966 SM45 VB012 A. S. D. CADDESE 21:07
25 299 FASANA Roberto 1975 SM40 VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 21:08
26 289 CUZZUPOLI Daniele 1981 SM VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 21:09
27 254 BELTRAMI Alessio 1979 SM35 VB028 A. S. D. CASTIGLIONE OSSOLA 21:18
28 217 MERCATALI Moreno 1960 SM55 VB012 A. S. D. CADDESE 21:23
29 320 MORANDI Giovanni 1969 SM45 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 21:24
30 177 SOTTINI Ivan 1969 SM45 VB005 A. S. D. BOGNANCO 21:25
31 316 FANTOLI Andrea 1974 SM40 VB012 A. S. D. CADDESE 21:29
32 168 GUGOLE Paolo 1961 SM50 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 21:30
33 238 MOSCATO Salvatore 1969 SM45 VB019 ATLETICA CISTELLA 21:38
34 304 MONTUSCHI Adriano 1962 SM50 VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 21:39
35 300 GAGLIARDI Andrea Stefan 1967 SM45 VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA
A 21:40
36 239 SCALAMBRIN Roberto 1975 SM40 VB019 ATLETICA CISTELLA 21:41
37 297 DURANTE Fabio 1973 SM40 VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 21:44
38 319 CERUTTI Mattia 1981 SM VB012 A. S. D. CADDESE 21:52
39 311 MARTA Ennio 1964 SM50 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 21:54
40 290 BELTRAMI Gabriele 1971 SM40 VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 22:14
41 229 VOMERI Stefano 1996 JM VB013 G. S. D. VALDIVEDRO 22:15
42 225 RUGA Davide 1964 SM50 VB012 A. S. D. CADDESE 22:23
43 314 LETO Giuseppe 1974 SM40 VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 22:35
44 322 POL Alberto 1972 SM40 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 22:47
45 298 FARINA Stefano 1972 SM40 VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 23:12
46 243 FRAU Gabriele 1997 JM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 23:13
47 318 DANIMARCO Vincenzo 1961 SM50 VB012 A. S. D. CADDESE 23:18
48 169 TABACCHINI Fausto 1957 SM55 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 23:36
49 330 LANA Marco 1954 SM60 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 23:48
50 259 FADINO Giorgio 1972 SM40 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 23:52
51 192 COSTANTIN Paolo 1966 SM45 VB012 A. S. D. CADDESE 23:53
52 308 ROSSI Marco 1965 SM50 VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 23:57
53 158 BRUSATI Alessio 1970 SM45 NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 24:11
54 195 DELSINDACO Andrea 1995 PM VB012 A. S. D. CADDESE 24:15
55 226 RUGGIERO Domenico 1976 SM35 VB012 A. S. D. CADDESE 24:25
56 206 FORTINA Mauro 1964 SM50 VB012 A. S. D. CADDESE 24:28
57 200 CAMBONI Sergio 1954 SM60 VB028 A. S. D. CASTIGLIONE OSSOLA 24:30
58 324 ROSSI Jacopo 1971 SM40 VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 24:36
59 326 FERRARI Andrea 1967 SM45 VB041 SPORT & SPORTIVI 24:38
60 244 GIRGENTI Giorgio 1959 SM55 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 24:42
61 167 FIORAMONTI Maurizio 1959 SM55 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 24:44
62 310 ZAGO Andrea 1977 SM35 VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 25:03
63 186 RAMADA Fabio 1966 SM45 VB028 A. S. D. CASTIGLIONE OSSOLA 25:04
64 307 RABITTI Umberto 1971 SM40 VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 25:08
65 325 ZAVETTIERI Massimo 1966 SM45 RUN99 RUNCARD 25:12
66 255 FRANZINI Alberto 1955 SM60 VB028 A. S. D. CASTIGLIONE OSSOLA 25:16
67 256 GIAVINA Sabino 1965 SM50 VB028 A. S. D. CASTIGLIONE OSSOLA 25:21
68 196 DELSINDACO Germano 1965 SM50 VB012 A. S. D. CADDESE 27:02
69 237 MASCIAGA Egidio 1946 SM65 VB019 ATLETICA CISTELLA 27:53
Cross m 4000 JPSF - Allieve/i
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Tecnoparco del Lago Maggiore - 15 Marzo 2015 Ora Inizio: 10:10
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 189 BOSSONE Giuliano 1998 AM VB012 A. S. D. CADDESE 12:13
2 174 GIACOMOTTI Roberto 1999 AM VB005 A. S. D. BOGNANCO 12:21
3 202 FALCIONI Daniele 1998 AM VB012 A. S. D. CADDESE 12:27
4 252 TILLATI Mohamed 1998 AM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 12:42
5 181 AGNELLI Andrea 1998 AM VB012 A. S. D. CADDESE 12:44
6 303 KOVALCHUK Oleksandr 1998 AM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 12:59
7 219 MORA Andrea 1998 AM VB012 A. S. D. CADDESE 13:33
8 301 GALLI Jacopo 1998 AM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 13:53
9 179 VARANO Paola 1998 AF VB005 A. S. D. BOGNANCO 14:55
10 191 COLONNA Elena 1982 SF VB012 A. S. D. CADDESE 14:59
11 285 BONA Eleonora 1997 JF VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO 15:56
12 198 DI SIMONE Alice 1968 SF45 VB012 A. S. D. CADDESE 16:11
13 203 FALL Marilena 1984 SF VB012 A. S. D. CADDESE 16:41
14 178 VALENTINI Camilla 1999 AF VB005 A. S. D. BOGNANCO 17:03
15 249 POZZETTA Camilla 1999 AF VB025 G. S. D. GENZIANELLA 17:13
16 176 SOTTINI Michelle 1999 AF VB005 A. S. D. BOGNANCO 17:30
17 180 ADRAGNA Anna 1970 SF45 VB012 A. S. D. CADDESE 17:56
18 235 GARDINI Federica 1970 SF45 VB019 ATLETICA CISTELLA 20:10
19 166 ZONCA Giulia 1995 PF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 20:29
Cross m 2600 Cadetti
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Tecnoparco del Lago Maggiore - 15 Marzo 2015 Ora Inizio: 10:35
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 296 CARETTI Lorenzo 2001 CM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 8:47
2 223 PELLICANO' Alessandro 2000 CM VB012 A. S. D. CADDESE 8:54
3 173 FEZZARDI Davide 2000 CM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 9:00
4 159 CARTA Fabio 2001 CM NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 9:12
5 205 FLORIANI Thomas 2001 CM VB012 A. S. D. CADDESE 9:30
6 199 DORI Alessandro 2000 CM VB012 A. S. D. CADDESE 9:31
7 230 BAYOUDA Bader 2001 CM VB019 ATLETICA CISTELLA 9:44
8 208 GIANNONI Lorenzo 2001 CM VB012 A. S. D. CADDESE 9:47
9 240 ADDIS Manuel 2000 CM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 10:05
10 218 MINOLFI Massimo 2001 CM VB012 A. S. D. CADDESE 10:21
11 224 PUNCHIA Mattia 2000 CM VB012 A. S. D. CADDESE 10:31
12 276 FAVARETTO Luca 2001 CM VB041 SPORT & SPORTIVI 10:32
13 221 PARIANOTTI Simone 2001 CM VB012 A. S. D. CADDESE 11:17
14 241 APPETITO Lorenzo 2001 CM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 11:29
Cross m 2000 Cadette
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Tecnoparco del Lago Maggiore - 15 Marzo 2015 Ora Inizio: 10:50
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 286 BONA Veronica 2001 CF VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO 7:04
2 288 SELVA Giovanna 2000 CF VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO 7:08
3 287 FERMI Fabiana 2001 CF VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO 7:19
4 242 FATTALINI Martina 2001 CF VB025 G. S. D. GENZIANELLA 7:47
5 232 FALCONE Chiara 2001 CF VB019 ATLETICA CISTELLA 7:53
6 228 VEGLIANTE Erica 2000 CF VB012 A. S. D. CADDESE 8:11
7 282 VIRGILIO Martina 2000 CF VB041 SPORT & SPORTIVI 8:12
8 271 SPELTA Giorgia 2000 CF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 8:23
9 234 FRANCESCHETTO Giulia 2001 CF VB019 ATLETICA CISTELLA 8:25
10 197 DELSINDACO Gloria 2000 CF VB012 A. S. D. CADDESE 8:38
11 184 BENZONELLI Alexia 2000 CF VB012 A. S. D. CADDESE 8:43
12 188 BORTOLETTI Aurora 2000 CF VB012 A. S. D. CADDESE 8:49
13 160 MARTINI Sara 2000 CF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 9:12
14 182 BALZANI Giulia 2000 CF VB012 A. S. D. CADDESE 9:17
15 187 BORTOLETTI Adele 2001 CF VB012 A. S. D. CADDESE 9:19
16 260 FERRARIS Chiara 2001 CF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 9:26
Cross m 1200 Ragazzi
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Tecnoparco del Lago Maggiore - 15 Marzo 2015 Ora Inizio: 11:05
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 312 PELGANTA Enrico 2002 RM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 4:43
2 172 COPIATTI Simone 2002 RM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 4:45
3 183 BASSA Mattia 2003 RM VB012 A. S. D. CADDESE 4:48
4 215 MELCHIORRI Andrea 2003 RM VB012 A. S. D. CADDESE 4:56
5 267 PIEMONTESI Samuele 2003 RM VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 5:00
6 283 AMBROGI Alessandro 2003 RM VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO 5:02
7 170 NEGRATO Samuele 2003 RM NO053 PODISTICA ARONA 5:03
8 265 MORANDI Alberto 2003 RM VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 5:05
9 292 BIVOL Emanuel 2003 RM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 5:06
10 295 CALDERARA Enrico 2003 RM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 5:07
11 291 BERTINATO Riccardo 2003 RM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 5:11
12 323 COMAZZI Riccardo 2003 RM VB013 G. S. D. VALDIVEDRO 5:14
13 261 FIUMANO Simone 2002 RM VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 5:28
14 245 GIRGENTI Riccardo 2002 RM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 5:39
15 193 DARIOLI Mattia 2003 RM VB012 A. S. D. CADDESE 5:43
16 270 SOLANO Manuel 2002 RM VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 5:45
17 233 FORNI Luca 2003 RM VB019 ATLETICA CISTELLA 5:59
18 329 PIAZZI Maurizio Maria 2003 RM NO053 PODISTICA ARONA 6:17
263 MAGLIOCCO Dennis 2002 RM VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO Rit
Cross m 1200 Ragazze
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Tecnoparco del Lago Maggiore - 15 Marzo 2015 Ora Inizio: 11:20
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 251 TABACCO Elisa 2003 RF VB025 G. S. D. GENZIANELLA 5:06
2 175 SALE' Michela 2003 RF VB005 A. S. D. BOGNANCO 5:08
3 258 CAVIGIOLI Giulia 2003 RF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 5:10
4 321 SIBILLIA Martina 2003 RF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 5:11
5 171 BOTTINI SEJAS CHOQE Kia 2003 RF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 5:12
6 306 PERA Elisa 2002 RF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 5:17
7 222 PARIANOTTI Sofia 2003 RF VB012 A. S. D. CADDESE 5:25
8 250 SBAFFO Carlotta Andrea 2003 RF VB025 G. S. D. GENZIANELLA 5:29
9 305 MOSCONI Silvia 2002 RF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 5:32
10 266 PADOVAN Letizia 2002 RF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 5:49
11 268 POLLI Maddalena 2003 RF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 6:02
12 220 PAGANI Matilde 2003 RF VB012 A. S. D. CADDESE 6:07
13 272 TAMINI Lisalou 2003 RF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 6:12
14 264 MORANDI Letizia 2003 RF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 6:34
15 273 VAIR Michela 2003 RF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 6:39
16 262 FRIGERIO Sofia 2003 RF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 7:02
Cross m 600 Esordienti A M
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Tecnoparco del Lago Maggiore - 15 Marzo 2015 Ora Inizio: 11:30
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 518 MELLERIO Gabriele 2004 EM VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO 2:13
2 502 BELTRAMI Simone 2004 EM VB012 A. S. D. CADDESE 2:14
3 524 ROSSO Davide 2005 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:17
4 512 FILOMENO Renzo 2004 EM VB012 A. S. D. CADDESE 2:19
5 510 FADINO Lorenzo 2005 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:20
6 600 SGARIA Emanuele 2005 EM EPS02 AICS. 2:26
7 528 VALENTINI Alberto 2004 EM VB005 A. S. D. BOGNANCO 2:30
8 508 COLOMBO Emanuele Carlo 2004 EM NO053 PODISTICA ARONA 2:31
9 527 TARTARI Manuel 2005 EM VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO 2:31
10 520 PADOVAN Manuele 2005 EM VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2:32
11 519 OLIVA Riccardo 2005 EM VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2:33
12 522 POL Niccolo' 2004 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:34
13 513 FONTANA Alessandro 2005 EM VB012 A. S. D. CADDESE 2:35
14 530 VILLA Davide 2005 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:35
15 515 GASPERINI Marco 2004 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:39
16 521 PASTORELLI Iacopo 2004 EM VB041 SPORT & SPORTIVI 2:41
17 503 BIVOL Mateo Daniel 2005 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:42
18 529 VEGLIANTE Damiano 2004 EM VB012 A. S. D. CADDESE 2:43
19 531 VIOLA Falco 2005 EM VB012 A. S. D. CADDESE 2:44
20 526 SOLLAZZO Thomas 2005 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:45
21 525 SIGNORELLI ALTIERI Gian 2005 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A
2:47
22 504 BONA Giorgio 2004 EM VB041 SPORT & SPORTIVI 2:48
23 505 BRUNO Nicola 2005 EM VB012 A. S. D. CADDESE 2:49
24 509 COLOMBO Emanuele 2005 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:54
25 533 ZANETTA Federico 2005 EM VB012 A. S. D. CADDESE 3:02
26 507 COCCHI Andrea 2004 EM NO053 PODISTICA ARONA 3:05
27 516 MALVEZZI Alessandro 2004 EM VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 3:07
28 517 MAZZONE Daniel 2005 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 3:13
29 501 ABATE Luca 2005 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 3:24
Cross m 400 Esordienti B-C M
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Tecnoparco del Lago Maggiore - 15 Marzo 2015 Ora Inizio: 11:40
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 539 CAPITANI Luca 2006 EM VB012 A. S. D. CADDESE 1:41
2 551 MAIELLO Andrea 2006 EM VB013 G. S. D. VALDIVEDRO 1:45
3 560 RAFFANINI Alessandro 2006 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 1:47
4 537 CANGIALOSI Tommaso 2006 EM EPS02 AICS. 1:48
5 558 POL Gregorio 2006 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 1:50
6 555 PAVESI Daniele 2006 EM EPS02 AICS. 1:53
7 548 LAMBERTI Stefano 2006 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 1:57
8 557 PERELLI Alessandro 2006 EM EPS02 AICS. 1:58
9 553 MUTOLO Paolo 2006 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 1:59
10 535 BILLA Lodovico 2007 EM NO053 PODISTICA ARONA 2:00
11 534 BARTOLI Alessandro 2007 EM VB012 A. S. D. CADDESE 2:01
12 564 SPADACINI Elia 2008 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:01
13 545 FANCHINI Pietro 2007 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:02
14 552 MAIELLO Samuele 2008 EM VB013 G. S. D. VALDIVEDRO 2:03
15 538 CANNATA Marco 2006 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:03
16 546 FATTALINI Andrea 2007 EM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 2:04
17 541 COLOMBO Davide 2007 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:05
18 562 ROSSI Alessio 2007 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:06
19 544 DIANA Thomas 2006 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:08
20 542 COMAZZI Danilo 2009 EM VB012 A. S. D. CADDESE 2:11
21 556 PERELLI Davide 2008 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:17
22 543 DESTEFANIS Luca 2007 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:19
23 561 RAIMONDI Marco 2006 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:23
24 549 LAMBO Carlo 2008 EM EPS02 AICS. 2:24
25 554 NEGRI Luca 2009 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:25
26 536 BOLONGARO Luan Mattia 2008 EM VB019 ATLETICA CISTELLA 2:32
27 550 LARATTA Matteo 2008 EM VB012 A. S. D. CADDESE 2:35
28 563 SOLLAZZO Thobias 2009 EM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:47
Cross m 600 Esordienti A F
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Tecnoparco del Lago Maggiore - 15 Marzo 2015 Ora Inizio: 11:35
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 565 AQUINO Jenny 2004 EF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:18
2 579 MORA Valentina 2004 EF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 2:18
3 573 COMAZZI Giulia 2004 EF VB012 A. S. D. CADDESE 2:21
4 580 NEGRATO Chiara 2005 EF NO053 PODISTICA ARONA 2:27
5 566 BARBIERI Giorgia 2004 EF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2:31
6 571 CAPPELLI Emma 2005 EF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:35
7 601 SGARIA Federica 2004 EF EPS02 AICS. 2:37
8 576 GIORDANO Asia 2004 EF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:41
9 578 KOECH Sarita Chelel 2004 EF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:44
10 574 FERRARIS Giada 2004 EF VB012 A. S. D. CADDESE 2:51
11 567 BILLA Matilde 2005 EF NO053 PODISTICA ARONA 2:57
12 568 BIOLCATI Linda 2004 EF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 3:04
13 575 FERRO Elisa 2004 EF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 3:05
14 569 BUCCHI DEGIULI Sara 2004 EF VB012 A. S. D. CADDESE 3:11
15 570 BULFARO Petra 2004 EF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 3:13
16 583 PERELLI Eleonora 2005 EF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 3:17
17 577 GSPONER Eva 2004 EF VB012 A. S. D. CADDESE 3:22
18 585 TAMBOLONI Emma 2005 EF VB041 SPORT & SPORTIVI 3:22
19 572 CARUSO Maria Grazia 2004 EF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 3:23
20 581 NEGRI Sofia 2004 EF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 3:25
21 584 SACCO Elisabetta 2004 EF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 3:33
Cross m 400 Esordienti B-C F
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Tecnoparco del Lago Maggiore - 15 Marzo 2015 Ora Inizio: 11:45
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 594 FASANA Margherita 2006 EF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 1:51
2 610 SIBILLIA Greta 2006 EF VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 1:53
3 590 CALCINI Gaia 2006 EF VB005 A. S. D. BOGNANCO 1:55
4 589 BUCCHI DEGIULI Alessia 2006 EF VB012 A. S. D. CADDESE 1:57
5 598 GIORDANO Giulia 2006 EF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 1:58
6 607 PESSANO Clara 2006 EF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 1:59
7 630 ARTI Carlotta 2006 EF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 2:01
8 591 CASTELLANO Alice 2006 EF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:02
9 603 MERLETTI Federica 2006 EF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:03
10 597 GASPERINI Laura 2006 EF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:04
11 587 BERTELETTI Emma 2008 EF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:05
12 605 MINOZZI Annalisa 2006 EF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:06
13 608 PINAREL Silvia 2007 EF VB012 A. S. D. CADDESE 2:08
14 611 VITTONI Chiara 2008 EF VB012 A. S. D. CADDESE 2:18
15 600 GUZZON Giada 2008 EF VB012 A. S. D. CADDESE 2:19
16 604 MILANO Nicole 2006 EF VB012 A. S. D. CADDESE 2:19
17 601 GUZZON Noemi 2007 EF VB012 A. S. D. CADDESE 2:20
18 593 DARIOLI Sofia 2008 EF VB012 A. S. D. CADDESE 2:21
19 606 PAVESI Silvia 2008 EF VB025 G. S. D. GENZIANELLA 2:22
20 592 COCCHI Alice 2007 EF NO053 PODISTICA ARONA 2:27
21 599 GSPONER Maya 2007 EF VB012 A. S. D. CADDESE 2:28
22 588 BRUNONI Margherita 2006 EF VB012 A. S. D. CADDESE 2:30
23 586 ALLIEVI Arianna 2006 EF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:32
24 612 ZINO Nancy 2007 EF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 2:33
25 602 LEDUC Sara 2007 EF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 2:34
26 595 FERRARIS Aurora 2008 EF VB012 A. S. D. CADDESE 2:41
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà:
FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb