CLASSIFICA BLUMON MARATHON

Classifica femminile 2006

P. N. Nome Società Pr. A. C. Tempo Distacco
1 224 Brizio Emanuela Skyrunning Valsesia 2000 Vb 68 F 02.31.23 00.31.21
2 226 Cagnoli Stefania Skyrunning Valsesia 2000 Vc 73 F 02.42.46 00.42.44
3 100 Pellicioli Elisa Felter Sport Bg 59 F 02.50.19 00.50.17
4 66 Biondi Chiara GSA Pollone Bi 75 F 02.56.15 00.56.13
5 124 Moraschetti Anna US. Grevo Bs 85 F 02.59.13 00.59.11
6 162 Gamba Jessica Atletic team 2000 To 80 F 02.59.29 00.59.27
7 131 Neri Susanna GS Lammari Fi 68 F 02.59.44 00.59.42
8 47 Salvetti Lucia Atl. Rebo Gussago Bs 72 F 03.03.26 01.03.24
9 63 Silvestrini Laura GSA Valsesia Va 74 F 03.26.32 01.26.30
10 219 Scalabrini Camilla Skyrunning Valsesia 2000 Vb 64 F 03.08.21 01.08.19
11 148 Bottarelli Valentina Atl. Lumezzane Bs 48 F 03.16.53 01.16.51
12 187 Picotti Paola Europa Sporting Club Bs 73 F 03.23.47 01.23.45
13 56 Quartesan Chiara G.P. Runners Valbossa Va 78 F 03.25.41 01.25.39
14 203 Vezzoli Enrica Atl. Franciacorta Bs 50 F 03.29.39 01.29.37
15 91 Melzani Veronica Alpini Bagolino Bs 74 F 03.35.44 01.35.42
16 169 Bazzani Katia Pol. Bione Bs 78 F 03.39.54 01.39.52
17 94 Merenda Delfina Atl. Rebo Gussago Bs 60 F 03.43.24 01.43.22
18 196 Frattini Eleonora Csi Casaglia Bs 65 F 03.49.53 01.49.51
19 201 Tamanza Severina Atl. Franciacorta Bs 58 F 03.52.25 01.52.23
20 204 Stefanini Annarita Atl. Amat. Osimo An 57 F 04.07.32 02.07.30
21 215 Taboni Lucia Csi Cimbergo Bg 71 F 04.12.54 02.12.52
22 33 Gallarotti Maria Luisa Marathon

CLASSIFICA GENERALE

 

P. N. Nome Società Pr. A. C. Tempo Distacco
1 211 Melzani Dino Alpini Bagolino Bs 71 A 02.00.02 00.00.00
2 173 Bani Franco New Athletics Sulzano Bs 67 A 02.03.05 00.03.03
3 92 Rambaldini Alessandro Atl. Gavardo 90 Bs 80 A 02.04.58 00.04.56
4 1 Fregona Lucio Forestale Tv 64 A 02.05.39 00.05.37
5 221 Rizzi Fausto A.S. Premana Lc 75 A 02.08.19 00.08.17
6 53 Paris Giovanni Alpini Bagolino Bs 77 A 02.08.43 00.08.41
7 81 Lombardi Claudio Alpini Bagolino Bs 76 A 02.16.14 00.16.12
8 150 Corsini Alfredo Fal. Fontana Bovegno Bs 70 A 02.17.49 00.17.47
9 15 Tomasoni Stefano Atl. Franciacorta Bs 68 A 02.18.02 00.18.00
10 57 Turetta Simone Atl. 3V Va 71 A 02.18.13 00.18.11
11 89 Scalvini Roberto New Athletics Sulzano Bs 73 A 02.19.18 00.19.16
12 90 Marchi Emanuele Atl. Gavardo 90 Bs 75 A 02.21.46 00.21.44
13 43 Toniolo Mauro Atl. Verbano Va 71 A 02.22.34 00.22.32
14 2 Ghidoni Enrico Fal. Fontana Bovegno Bs 54 B 02.22.37 00.22.35
15 82 Angeli Manuel Libero Bs 75 A 02.24.37 00.24.35
16 117 Codenotti Ivo Alpini Concesio Bs 69 A 02.26.04 00.26.02
17 206 Nicolini Patrik Fal. Fontana Bovegno Bs 78 A 02.26.16 00.26.14
18 163 Gamba Alessio Atletic team 2000 To 82 A 02.26.22 00.26.20
19 111 Orsini Gianpietro La Recastello Bg 75 A 02.26.38 00.26.36
20 39 Ligasacchi Fabio Pol. Bione Bs 66 A 02.27.07 00.27.05
21 171 Basso Gianni Team Camillo Vb 74 A 02.27.41 00.27.39
22 210 Fontana Gianpaolo New Athletics Sulzano Bs 69 A 02.28.32 00.28.30
23 119 Zanga Giuliano Sci Club 13 Clusone Bg 53 B 02.28.39 00.28.37
24 141 Capretti Francesco Pol. Bione Bs 73 A 02.29.18 00.29.16
25 67 Lanari Yoselito GSA Pollone Bi 71 A 02.30.03 00.30.01
26 153 Donzelli Mario G.S. Padile Bs 66 A 02.30.17 00.30.15
27 49 Guerini Luca Libero Bs 66 A 02.30.34 00.30.32
28 5 Panigada Pierluigi Atl. Vallecamonica Bs 66 A 02.30.50 00.30.48
29 224 Brizio Emanuela Skyrunning Valsesia 2000 Vb 68 F 02.31.23 00.31.21
30 185 Bassi Nicola Pod. Castiglionesi Mn 87 A 02.31.31 00.31.29
31 214 Moscardi Ivan Libero Bs 73 A 02.31.38 00.31.36
32 93 Ambrosi Marco Atl. Lumezzane Bs 89 A 02.31.39 00.31.37
33 138 Lucchini Aldo AIDO Mi 63 A 02.31.43 00.31.41
34 85 Valotti Stefano Atl. Rebo Gussago Bs 60 A 02.31.46 00.31.44
35 71 Cassina Guido ARC Busto Va 69 A 02.32.32 00.32.30
36 16 Novello Paolo GS Alpini Bg 66 A 02.33.29 00.33.27
37 235 Fontana Massimo New Athletics Sulzano Bs 70 A 02.34.06 00.34.04
38 209 Rambaldini Domenico Fal. Fontana Bovegno Bs 78 A 02.34.24 00.34.22
39 231 Salvadori Mauro Adamello sky team Bs 63 A 02.35.44 00.35.42
40 95 Pezzola Michele Freezone Bs 77 A 02.36.19 00.36.17
41 193 Urbano Giuseppe Pod. Lograto Bs 61 A 02.36.35 00.36.33
42 88 Buccio Mauro Alpini Bagolino Bs 82 A 02.36.41 00.36.39
43 178 Ceresoli Feruccio Fal. Fontana Bovegno Bs 70 A 02.36.47 00.36.45
44 166 Lupieri Luca Cai Cim Ts Go 76 A 02.36.56 00.36.54
45 48 Bontempi Mauro Atl. Rebo Gussago Bs 63 A 02.38.02 00.38.00
46 175 Cristini Fabio New Athletics Sulzano Bs 74 A 02.38.10 00.38.08
47 69 Dotti Edy Atl. Fly Flot Bs 71 A 02.38.11 00.38.09
48 177 Medaglia Mauro Atl. Paratico Bs 69 A 02.38.47 00.38.45
49 14 Dotti Stefano Libero Bs 69 A 02.39.41 00.39.39
50 164 Gamba Ezio Atletic team 2000 To 56 B 02.40.20 00.40.18
51 145 Boifava Armando Pod. Bedizzole Bs 65 A 02.40.40 00.40.38
52 223 Canova Giambattista Libero Bi 73 A 02.41.22 00.41.20
53 13 Poli Paolo Pol. Bione Bs 58 A 02.41.41 00.41.39
54 101 Simoni Riccardo Pol. Bione Bs 60 A 02.41.42 00.41.40
55 113 Giacomini Giovanni Atl. Gavardo 90 Bs 58 A 02.42.39 00.42.37
56 226 Cagnoli Stefania Skyrunning Valsesia 2000 Vc 73 F 02.42.46 00.42.44
57 212 Targhettini Igor Alpini Ponte Caffaro Bs 83 A 02.43.07 00.43.05
58 18 Gasparini Claudio Atl. Gavardo 90 Bs 81 A 02.44.27 00.44.25
59 79 Mezzi Giuseppe Mountain Live Tn 74 A 02.44.45 00.44.43
60 78 Bianchi Filippo Libero Bs 90 A 02.46.13 00.46.11
61 99 Odolini Mauro Atl. Gavardo 90 Bs 71 A 02.48.08 00.48.06
62 129 Zaglio Davide G.S. S. Angela AVIS Bs 71 A 02.48.33 00.48.31
63 199 Lonati Pietro Giulio Atl. Franciacorta Bs 58 A 02.48.52 00.48.50
64 12 Civettini Angelo Libero Bs 60 A 02.48.55 00.48.53
65 11 Ballini Bruno G.S. Ducos Bs 68 A 02.48.57 00.48.55
66 7 Tonini Alberto US la Sportiva Bs 68 A 02.49.16 00.49.14
67 140 Cimarolli Erminio S.A. Valchiese Tn 48 B 02.49.59 00.49.57
68 100 Pellicioli Elisa Felter Sport Bg 59 F 02.50.19 00.50.17
69 222 Todeschini Simone A.S. Premana Lc 81 A 02.50.30 00.50.28
70 136 Gatti Alberto Atl. Paratico Bs 66 A 02.51.07 00.51.05
71 83 Jacotti Giovanni Libero Bs 62 A 02.51.10 00.51.08
72 80 Tonini Giuseppe Mountain Live Tn 83 A 02.51.21 00.51.19
73 30 Veraldi Mirko As Cimbergo Bs 74 A 02.51.28 00.51.26
74 86 Mora Danilo Alpini Bagolino Bs 73 A 02.51.43 00.51.41
75 125 Gabusi Eugenio Pol. Bione Bs 69 A 02.52.02 00.52.00
76 208 Chemotti Cristian Skialp Vallesabbia Bs 75 A 02.52.25 00.52.23
77 3 Berardi Antonio Pol. Bione Bs 57 A 02.52.26 00.52.24
78 184 Gazzurelli Ezio Pod. Castiglionesi Bs 62 A 02.52.34 00.52.32
79 191 Tusi Sergio Pod. Lograto Bs 69 A 02.52.56 00.52.54
80 135 Parth Giuseppe G.S. Padile Bs 61 A 02.53.03 00.53.01
81 149 Guzza Siro Atl. Lumezzane Bs 75 A 02.53.49 00.53.47
82 60 Cavagnini Daniele Pol. Bione Bs 62 A 02.53.51 00.53.49
83 54 Braghini Danilo Libero Bs 64 A 02.54.03 00.54.01
84 188 Angella Maurizio Marathon Brescia Bs 61 A 02.54.54 00.54.52
85 4 Morettini Corrado Atl. Gavardo 90 Bs 68 A 02.55.14 00.55.12
86 19 Panelli Marcello Atl. Gavardo 90 Bs 77 A 02.55.25 00.55.23
87 139 Giacomini Ilario Pol. Pertica Bassa Bs 61 A 02.55.26 00.55.24
88 116 Sguerzo Andrea Libero Bs 72 A 02.55.40 00.55.38
89 97 Stagnoli Massimo Alpini Bagolino Bs 67 A 02.55.56 00.55.54
90 218 Adamini Gilberto US Malonno Bs 60 A 02.56.02 00.56.00
91 40 Alberti Antonio Alpini Bagolino Bs 84 A 02.56.08 00.56.06
92 66 Biondi Chiara GSA Pollone Bi 75 F 02.56.15 00.56.13
93 84 Bono Mauro Atl. Gavardo 90 Bs 59 A 02.56.26 00.56.24
94 186 Papa Cesare Pod. Bedizzole Bs 63 A 02.56.47 00.56.45
95 161 Guarrinoni Alberto US Malonno Bs 55 B 02.56.54 00.56.52
96 233 Bersini Flaviano SC. Concesio Bs 53 B 02.57.06 00.57.04
97 152 Catterina Paolo Pod. Bedizzole Bs 64 A 02.57.10 00.57.08
98 165 Colonghi Massimiliano Europa Sporting Club Bs 73 A 02.57.25 00.57.23
99 20 Scaglioni Dario G.P. Arredamenti Maiandi Cr 71 A 02.58.17 00.58.15
100 29 Peri Luca Atl. Carpenedolo Bs 72 A 02.58.28 00.58.26
101 96 Bassanelli Ruggero La Recastello Bg 50 B 02.58.51 00.58.49
102 142 Ayache Marc Atl. Gavardo 90 Bs 71 A 02.58.54 00.58.52
103 124 Moraschetti Anna US. Grevo Bs 85 F 02.59.13 00.59.11
104 162 Gamba Jessica Atletic team 2000 To 80 F 02.59.29 00.59.27
105 194 Lorenzoni Alberto Marathon Brescia Bs 67 A 02.59.30 00.59.28
106 131 Neri Susanna GS Lammari Fi 68 F 02.59.44 00.59.42
107 130 Madeo Maurizio Jonny Triathlon Lu 71 A 03.00.42 01.00.40
108 120 Cusumano Dario Atl. 85 Faenza Ra 094 Ra 74 A 03.00.59 01.00.57
109 155 Cartella Luciano Young running Bs 58 A 03.01.10 01.01.08
110 225 Jandoli Vincenzo Libertas Mi 64 A 03.01.56 01.01.54
111 174 Bonardi Marino New Athletics Sulzano Bs 65 A 03.02.11 01.02.09
112 176 Salghetti Vincenzo New Athletics Sulzano Bs 65 A 03.02.23 01.02.21
113 31 Frugoni Enrico New Athletics Sulzano Bs 58 A 03.02.36 01.02.34
114 216 Loda Matteo Decathlon Roncadelle Bs 81 A 03.02.47 01.02.45
115 77 Maggi Paolo G.P. Allegrini Bs 60 A 03.03.05 01.03.03
116 227 Messina Paolo Freezone Bs 65 A 03.03.12 01.03.10
117 102 Massardi Tiziano Atl. Gavardo 90 Bs 58 A 03.03.16 01.03.14
118 47 Salvetti Lucia Atl. Rebo Gussago Bs 72 F 03.03.26 01.03.24
119 213 Targhettini Davide Alpini Ponte Caffaro Bs 80 A 03.05.07 01.05.05
120 74 Cartelli Walter Road runners Mi 53 B 03.05.37 01.05.35
121 38 Vaglia Diego Libero Bs 61 A 03.05.56 01.05.54
122 234 Zandardelli Teodoro Europa Sporting Club Bs 67 A 03.06.30 01.06.28
123 237 Mombelli Michele Atletica Rebo Gussago Bs 65 A 03.06.53 01.06.51
124 63 Silvestrini Laura GSA Valsesia Va 74 F 03.26.32 01.26.30
125 219 Scalabrini Camilla Skyrunning Valsesia 2000 Vb 64 F 03.08.21 01.08.19
126 232 Chitò Gastone Libero Bs 54 B 03.08.45 01.08.43
127 28 Tononcelli Claudio New Athletics Sulzano Bs 54 B 03.09.02 01.09.00
128 44 Brevi Lenni Moris Libero Bs 82 A 03.09.30 01.09.28
129 61 Cavagnini Claudio Pol. Bione Bs 65 A 03.10.36 01.10.34
130 109 Peli Roberto Libero Bs 63 A 03.10.37 01.10.35
131 143 Mombelli Adriano Pod. Bedizzole Bs 66 A 03.11.05 01.11.03
132 108 Zanoni Claudio Pol. S. Felice D/B Garda Bs 53 B 03.11.26 01.11.24
133 115 Gatta Rinaldo Fal. Fontana Bovegno Bs 60 A 03.14.03 01.14.01
134 198 Lonati Morris Atl. Franciacorta Bs 83 A 03.14.16 01.14.14
135 17 Alberti Giordano Libero Bs 75 A 03.14.19 01.14.17
136 42 Di Bella Alessandro Europa Sporting Club Bs 77 A 03.14.46 01.14.44
137 156 Magri Stefano Libero Bs 79 A 03.15.14 01.15.12
138 157 Bresciani Paolo S.C.B. Liberavventura Bs 70 A 03.15.18 01.15.16
139 27 Tassi Carlo Atl. Gavardo 90 Bs 63 A 03.15.24 01.15.22
140 112 Zambelli Fabrizio Atl. Gavardo 90 Bs 67 A 03.15.36 01.15.34
141 144 Panni Fanco Pod. Bedizzole Bs 58 A 03.16.37 01.16.35
142 168 Pedersini Antonio Atl. Gavardo 90 Bs 70 A 03.16.38 01.16.36
143 72 Gitti Giuseppe Pol. Pertica Bassa Bs 57 A 03.16.42 01.16.40
144 148 Bottarelli Valentina Atl. Lumezzane Bs 48 F 03.16.53 01.16.51
145 62 Peracchi Daniele Libero Bg 64 A 03.18.26 01.18.24
146 137 Zerbini Emilio Atl. Paratico Bs 70 A 03.20.28 01.20.26
147 123 Masserdotti Lauro Libero Bs 65 A 03.21.21 01.21.19
148 167 Pontoglio Claudio Europa Sporting Club Bs 65 A 03.22.08 01.22.06
149 207 Parolini Mario Atl. Gavardo 90 Bs 64 A 03.22.10 01.22.08
150 181 Spadini stefano Libero Bs 68 A 03.22.31 01.22.29
151 52 Bonassi Luciano Atl. Paratico Bs 53 B 03.23.07 01.23.05
152 34 Mereghetti Marco Libero Bs 59 A 03.23.24 01.23.22
153 187 Picotti Paola Europa Sporting Club Bs 73 F 03.23.47 01.23.45
154 154 Cartella Diego Brescia running Bs 59 A 03.23.48 01.23.46
155 8 Dusi Francesco Atl. Gavardo 90 Bs 63 A 03.24.00 01.23.58
156 146 Gironi Andrea Deportivo Pippo-Artù Mi 67 A 03.24.10 01.24.08
157 134 Brambilla Giuseppe Sky runners Mi 60 A 03.24.56 01.24.54
158 197 Antonelli Paolo Atl. Franciacorta Bs 64 A 03.25.15 01.25.13
159 56 Quartesan Chiara G.P. Runners Valbossa Va 78 F 03.25.41 01.25.39
160 183 Zorzi Matteo Pod. Castiglionesi Mn 65 A 03.26.22 01.26.20
161 147 Turrini Alberto Pod. Castiglionesi Mn 64 A 03.26.32 01.26.30
162 121 Santini Alberto Libero Bs 73 A 03.26.39 01.26.37
163 22 Pini Andrea G.P. Allegrini Bs 39 C 03.26.54 01.26.52
164 55 Poggioni Andrea G.P. Runners Valbossa Va 69 A 03.27.25 01.27.23
165 58 Oppini Giuliano Pol. Pertica Bassa Bs 61 A 03.27.46 01.27.44
166 106 Tregambe Claudio Promosport V. Bresciane Bs 67 A 03.27.53 01.27.51
167 126 Cotelli Walter Atl. Ogliese Bs 49 B 03.28.43 01.28.41
168 73 Zambelli Ermanno Pol. Pertica Bassa Bs 70 A 03.29.15 01.29.13
169 203 Vezzoli Enrica Atl. Franciacorta Bs 50 F 03.29.39 01.29.37
170 230 Stagnoli Mario Alpini Bagolino Bs 69 A 03.30.27 01.30.25
171 179 Cominelli Riccardo Pod. Bedizzole Bs 66 A 03.30.56 01.30.54
172 236 Dossi Pierangelo G.S. Avis Treviglio Bs 53 B 03.31.23 01.31.21
173 35 Re Michele Fila Equipe Bs 78 A 03.31.33 01.31.31
174 114 Peli Giovanni Promosport V. Bresciane Bs 59 A 03.31.56 01.31.54
175 170 Perlotti Gregorio Atl. Gavardo 90 Bs 58 A 03.32.17 01.32.15
176 51 Vigni Luigi Libero Bs 64 A 03.32.21 01.32.19
177 127 Mor Renato G.S. S. Angela AVIS Bs 65 A 03.32.42 01.32.40
178 110 Mometti Maurizio Europa Sporting Club Bs 58 A 03.33.42 01.33.40
179 98 Ferrari Mariano GS Praveggio Tn 39 C 03.34.24 01.34.22
180 45 Frigerio Paolo Libero Bs 69 A 03.35.12 01.35.10
181 91 Melzani Veronica Alpini Bagolino Bs 74 F 03.35.44 01.35.42
182 190 Somenza Ivan Pod. Lograto Bs 67 A 03.35.50 01.35.48
183 151 Filisina Raffaele Felter Sport Bs 54 B 03.36.23 01.36.21
184 59 Bonsi Primo Pol. Bione Bs 55 B 03.37.52 01.37.50
185 76 Facchini Narciso Libero Bs 58 A 03.38.03 01.38.01
186 205 Poeta Maurizio Atl. Fermo Ap 003 Ap 61 A 03.38.08 01.38.06
187 25 Guerra Luca G.P. Allegrini Bs 75 A 03.39.04 01.39.02
188 107 De Maio Vittorio Libero Bs 62 A 03.39.29 01.39.27
189 169 Bazzani Katia Pol. Bione Bs 78 F 03.39.54 01.39.52
190 94 Merenda Delfina Atl. Rebo Gussago Bs 60 F 03.43.24 01.43.22
191 202 Venece Pietro Atl. Franciacorta Bs 56 B 03.44.38 01.44.36
192 26 Ostagoli Vittorio Sports club Melegnano Mi 60 A 03.44.56 01.44.54
193 229 Zucchini Michele Atl. Gavardo 90 Bs 71 A 03.47.56 01.47.54
194 217 Caserini Roberto Alpini Pavia Pv 56 B 03.49.39 01.49.37
195 182 Amati Rudi Libero Bs 70 A 03.49.45 01.49.43
196 196 Frattini Eleonora Csi Casaglia Bs 65 F 03.49.53 01.49.51
197 160 Sorrentino Francesco Atl. Alta Valbrembana Mi 62 A 03.50.01 01.49.59
198 201 Tamanza Severina Atl. Franciacorta Bs 58 F 03.52.25 01.52.23
199 70 Ponzoni Giovanni G.P. Arredamenti Maiandi Cr 49 B 03.52.59 01.52.57
200 50 Aratti Cesare Libero Bs 64 A 03.53.15 01.53.13
201 65 Cotelli Rinaldo Freezone Bs 53 B 03.54.05 01.54.03
202 122 Capoferri Giovanni Libero Bs 56 B 03.54.40 01.54.38
203 24 Cantoni Roberto G.P. Allegrini Bs 57 A 03.54.49 01.54.47
204 37 Gandini Ernesto Pod. Castiglionesi Mn 65 A 03.56.55 01.56.53
205 228 Bardella Faustino US Rogno Bg 39 C 03.58.45 01.58.43
206 68 Masto Antonio At. Certosa Mi 56 B 03.59.38 01.59.36
207 180 Robolini Massimo Csi Casaglia Bs 64 A 04.02.20 02.02.18
208 220 Moreni Massimo Libero Bs 69 A 04.03.20 02.03.18
209 204 Stefanini Annarita Atl. Amat. Osimo An 57 F 04.07.32 02.07.30
210 215 Taboni Lucia Csi Cimbergo Bg 71 F 04.12.54 02.12.52
211 133 Codaluppi Walter Libero Bs 68 A 04.14.34 02.14.32
212 132 Genetti Robert Libero Bs 57 A 04.14.35 02.14.33
213 23 Franzoni Donato G.P. Allegrini Bs 54 B 04.19.57 02.19.55
214 32 Mereghetti Ercole Marathon Brescia Bs 52 B 04.19.58 02.19.56
215 10 Azzali Emanuele Marathona di Torino Cr 57 A 04.23.04 02.23.02
216 64 Gallazzi Tiziano Atl. San Marco Va 60 A 04.27.06 02.27.04
217 75 Dagani Alfio G.A. Le Marmotte Mi 40 C 04.30.20 02.30.18
218 21 Pini Eugenio G.P. Allegrini Bs 69 A 04.34.44 02.34.42
219 104 Gualdi Ettore Atl. Rebo Gussago Bs 50 B 04.39.54 02.39.52
220 33 Gallarotti Maria Luisa Marathon Brescia Bs 56 F 05.00.00 29.00.00
221 103 Comini Daniele Atl. Rebo Gussago Bs 57 A 29.00.00 53.00.00
222 128 Rosa Andrea G.S. S. Angela AVIS Bs 70 A 53.00.00 77.00.00
223 158 Zoli Gianbattista Fal. Fontana Bovegno Bs 67 A 77.00.00 101.00.00
224 192 Ravelli Mauro Pod. Lograto Bs 67 A 101.00.00 125.00.00
225 0 Isaia Fortunato Fine corsa Bs "--" - 125.00.00 149.00.00
226 0 Bolpagni P.Angelo Fine corsa Bs "--" - 149.00.00 173.00.00
227 0 Montini Luigi Fine corsa Bs "--" - 173.00.00 197.00.00
228 0 Saleri Lucio Fine corsa Bs "--" - 197.00.00 221.00.00
229 6 Moratto Fiore US la Sportiva Bs 75 A "N.P." " "
230 36 Rossi Giampaolo Atl. Gavardo 90 Bs 61 A "N.P." " "
231 41 Arieni Sergio Pol. Bione Bs 77 A "N.P." " "
232 46 Camanini Giuseppe Promosport V. Bresciane Bs 68 A "N.P." " "
233 87 Tononi Alfio Libero Bs 59 A "N.P." " "
234 105 Sandrini Mauro G.P. Allegrini Bs 60 A "N.P." " "
235 159 Mazzotta Salvatore Atl. Alta Valbrembana Mi "--" A "N.P." " "
236 172 Palestrini Rino Pod. Bedizzole Bs 51 B "N.P." " "
237 195 Tomasini Edoardo Csi Casaglia Bs 74 A "N.P." " "
238 200 Sbaraini Roberto Atl. Franciacorta Bs 63 A "N.P." " "
239 9 Bonzanini Domenico Atl. Gavardo 90 Bs 63 A "RIT." " "
240 118 Bertuzzi Andrea Fal. Fontana Bovegno Bs 70 A "RIT." " "
241 189 Mangiavini Francesco Pod. Lograto Bs 60 A "RIT." " "