FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Cross Nazionale della Citta' di Novara `Coppa San Gaudenzio`
4^ prova GP Master di Cross
1^prova Trofeo Provinciale di Cross
Organizzazione: A.S.D. Atletica Trinacria (NO042)

Cross MM50/55/60/65 ed oltre Km.6
Parco San Bernardino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 13:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societa' Prestazione
1 125 VOLONTE' Elio 1956 MM50 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 22:41.3
2 573 REDEPAOLINI Luciano 1947 MM60 MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 23:24.7
3 547 IMBROSCI Vincenzo 1944 MM60 VC046 ATL. TRIVERO 2001 23:32.3
4 124 TARABINI Salvatore 1952 MM55 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 24:08.6
5 545 BOSCANI Giampietro 1958 MM50 MI275 ATL. C.S.C. CORSICO 24:20.5
6 527 DE MICHIELI Antonio 1954 MM50 NO048 ATLETICA GALLIATE 24:42.7
7 558 DABRAIO Vincenzo 1958 MM50 VA451 ATL. VERBANO 24:50.6
8 526 MANDICA Pietro 1956 MM50 VB012 A. S. D. CADDESE 25:04.3
8 551 CREPALDI Maurizio 1957 MM50 VA598 RUNNING SARONNO 25:03.2
10 532 PECI Giuseppe 1955 MM50 NO048 ATLETICA GALLIATE 25:05.6
11 557 NETTINI Giuseppe 1956 MM50 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 25:27.2
12 127 DABENINI Luciano 1947 MM60 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 25:43.4
13 565 TABACCHINI Fausto 1957 MM50 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 26:10.6
14 528 BARCARIOL Arnaldo 1958 MM50 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 26:20.8
15 568 CALISTI Antonio 1952 MM55 NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 26:38.9
16 129 SECCI Mario 1942 MM65 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 26:53.0
17 560 PIVA Marrigo 1948 MM60 PV415 G.S. AVIS GAMBOLO' 27:05.6
18 126 COGOTTI Umberto 1957 MM50 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 27:28.2
19 572 GIANNO Nicola 1956 MM50 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 28:08.5
20 569 AGLIOTTI Fausto 1949 MM55 VC025 A.S. AMATORI SPORT 28:14.0
21 563 BERTODO Alfio 1952 MM55 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 28:26.2
22 548 COSTA Filippo 1942 MM65 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 28:41.6
23 533 TERRANA Armando 1947 MM60 PV412 LA PODISTICA ROBBIESE 29:19.6
24 541 BENEVENTO Nicola 1950 MM55 VA451 ATL. VERBANO 30:08.1
25 535 GALBIER Roberto 1952 MM55 NO002 AMATORI MASTERS NOVARA 30:26.8
26 525 BOTALLA Giuliano 1943 MM60 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 30:32.0
27 544 FORTE Michele 1950 MM55 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 31:25.3
28 537 NEGRETTO Pietro 1939 MM65 VA386 G.P. MIRALAGO 32:10.6
29 574 TORCHIO Daniele 1948 MM60 AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS 33:31.7
30 570 CARNIEL Erminio 1935 MM70 VA386 G.P. MIRALAGO 37:13.1

Cross MM35/40/45 Km.6
Parco San Bernardino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 13:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societa' Prestazione
1 121 BIANCO Luca 1965 MM40 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 21:35.6
2 554 MUSSO Paolo 1960 MM45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 21:38.3
3 122 ESPOSTO Luca 1966 MM40 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 21:43.5
4 534 FACCARELLO Davide 1971 MM35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 21:53.0
5 564 BERTODO Massimiliano 1964 MM40 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 21:54.0
6 117 ACCORNERO Gianni 1972 MM35 AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 21:56.8
7 123 MARUTTI Alberto 1967 MM40 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 22:27.5
8 522 DAL CERO Giorgio 1965 MM40 VB043 RUNNERS TEAM OMEGNA 22:30.6
9 566 CIPRIANI Eros 1968 MM40 PV475 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA 22:44.7
10 119 CALGARO Massimo 1960 MM45 VC004 ATLETICA VERCELLI 78 23:08.0
11 120 NISI Andrea 1959 MM45 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 23:38.7
12 550 TIRITAN Enrico 1972 MM35 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 24:25.0
13 549 PEZZINI Corrado 1964 MM40 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 24:48.1
14 118 BERARDO Marco 1971 MM35 TO095 G. P. RIVAROLO 1977 24:57.9
15 530 FRATTINI Silvio 1966 MM40 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 25:30.5
16 555 RISSONE Enrico 1972 MM35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 25:35.6
17 581 RESSICO Giuseppe 1959 MM45 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 26:12.4
18 556 GUOLO Gianni 1961 MM45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 26:59.2
19 571 GARAVAGLIA Marco 1974 TM MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 29:33.1
20 523 GUSSONI Carlo 1968 MM40 VA127 ATL. E. RICCI - LONATE POZZOLO 29:34.2
21 521 CROCCO Michele 1969 MM35 PV412 LA PODISTICA ROBBIESE 30:19.3
22 515 GIACOMETTO Aldo 1962 MM45 TO094 ATLETICA EST TORINO 30:51.1

Cross Master_F Km.4
Parco San Bernardino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 14:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societa' Prestazione
1 111 CAVALLI Giovanna 1959 MF45 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 15:44.6
2 559 COLZANI Elisabetta 1958 MF50 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 16:57.4
3 529 COMERO Elisabetta 1968 MF40 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 17:03.9
4 519 GALBANI Annamaria 1952 MF55 MI271 LA MICHETTA 17:28.1
5 531 VERONELLI Vera 1963 MF45 CO604 SEPRIO RUNNING 17:57.4
6 113 CORRIAS Luisa 1959 MF45 TO095 G. P. RIVAROLO 1977 18:49.7
7 546 GHILARDINI Paola 1957 MF50 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 19:00.2
8 539 VACCARI Gianna Annita 1948 MF60 TO213 MAGIC TEAM MONTE BIANCO 19:06.3
9 542 SOFFIENTINI Stefania 1959 MF45 MI189 ATL. AMBROSIANA 19:10.9
10 112 SPINELLI Giovanna 1951 MF55 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 19:19.0
11 520 GATTI Isabella 1946 MF60 TO005 ATL CUMIANA STILCAR 19:29.2
12 538 DALLA DEA Franca 1952 MF55 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 19:40.8
13 518 TAGLIAVINI Simonetta 1969 MF35 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 19:48.8
14 536 ROMANIN Vittorina 1948 MF60 VA386 G.P. MIRALAGO 19:49.6
15 514 PLATE' Paola 1964 MF40 VB046 EQUIPE OLEGGIO 2000 19:50.6
16 517 CAPELLI Adriana 1952 MF55 VB034 G. S. GRAVELLONA VCO 21:54.5
17 561 ESPOSITO Giuseppina 1953 MF55 PV415 G.S. AVIS GAMBOLO' 22:02.7
18 576 SARACINO Rosa Elia 1955 MF50 TO095 G. P. RIVAROLO 1977 22:09.1
19 575 VORRARO Speranza 1952 MF55 AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS 22:37.5
20 114 FRANCESCHIN Sabrina 1971 MF35 TO095 G. P. RIVAROLO 1977 22:53.5
21 116 GREGHI Giulia 1965 MF40 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 22:52.0
22 115 PEYRANI Anna 1959 MF45 TO095 G. P. RIVAROLO 1977 24:34.5
23 562 CIRILLO Maria Chiara 1955 MF50 PV415 G.S. AVIS GAMBOLO' 24:42.1
24 543 RADICE Maria 1951 MF55 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 27:41.8
25 524 AUGUSTI Giovanna 1945 MF60 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 28:01.5
26 540 GUASTAMACCHIA Domenica 1951 MF55 VA451 ATL. VERBANO 30:42.2

Cross ES A_F + Promozione Scuole m.600
Parco San Bernardino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 15:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societa' Prestazione
1 131 ZAMPICININI Sofia 1998 EF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO
2 138 ZANETTA Letizia 1998 EF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
3 136 SCHIAVON Chiara 1998 EF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
4 140 PARRAVICINI Giulia 1997 EF NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA
5 135 RIZZO Chiara 1997 EF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
6 132 BONINI Giada Cristina 1997 EF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO
7 134 RECALDIN Erica 1997 EF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO
8 552 CONDOTTA Alessia 1997 EF NO999 PROMOZIONE SCUOLE
9 130 DE MARCHI Silvia 1998 EF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO
10 553 CONDOTTA Sara 1997 EF NO999 PROMOZIONE SCUOLE

Cross ES A_M+ Promozione Scuole m.600
Parco San Bernardino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 15:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societa' Prestazione
1 579 RESSICO Francesco 1997 EM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA
2 144 GRANGE Samy 1997 EM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA
3 151 ZUIN Giovanni 1998 EM NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
4 156 TORELLO VIERA Umberto 1997 EM VC019 ATLETICA STRONESE XELION
5 150 MARCIONI Lorenzo 1997 EM NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
6 148 LODDO Andrea 1998 EM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO
7 145 ARDIZIO Federico 1998 EM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO
8 152 APRUZZESE Federico 1997 EM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA
9 149 MASIERO Enrico 1998 EM NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO
10 154 DESSILANI Federico 1998 EM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA
11 147 GALLI Daniele 1997 EM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO

Cross Ragazzi Km.1
Parco San Bernardino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 14:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societa' Prestazione
1 513 RIBOTTA Marco 1996 RM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA
2 91 TONDELLA Matteo 1995 RM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA
3 89 GOTTERO Riccardo 1995 RM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA
4 81 MIGLIO Nicolas 1996 RM NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
5 88 BRESCIANI Marco 1995 RM PV412 LA PODISTICA ROBBIESE
6 87 UGAZIO Marcello 1996 RM NO048 ATLETICA GALLIATE
7 92 FILA Andrea 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE XELION
8 90 MORO Davide 1996 RM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA
9 85 GRITTI Roberto 1995 RM NO048 ATLETICA GALLIATE
10 82 POLETTI Andrea 1995 RM NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
11 86 MACCHI Giacomo 1996 RM NO048 ATLETICA GALLIATE

Cross Ragazze Km.1
Parco San Bernardino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 14:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societa' Prestazione
1 110 MELLO RELLA Lavinia 1995 RF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA
2 109 YATIME Ilham 1995 RF NO048 ATLETICA GALLIATE
3 95 BARBERO Camilla 1995 RF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO
4 99 ROLLINI Chiara 1996 RF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO
5 96 COLOMBARO Agnese 1995 RF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO
6 164 MARINO Laura 1995 RF NO003 ATLETICA OVEST TICINO
7 101 ZANETTA Veronica 1996 RF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
8 102 ZONCA Giulia 1995 RF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
9 107 GAMBARO Federica 1996 RF NO048 ATLETICA GALLIATE
10 103 ZUIN Lucia 1996 RF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
11 104 COLONNA Francesca 1995 RF NO042 ATLETICA TRINACRIA
12 106 CAPONETTO Sharon 1995 RF NO048 ATLETICA GALLIATE
13 108 MONTANARO Valentina 1995 RF NO048 ATLETICA GALLIATE

Cross Cadetti Km.2
Parco San Bernardino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 15:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societa' Prestazione
1 60 PAGANI Riccardo 1994 CM VB012 A. S. D. CADDESE 7:08.1
2 53 RIZZO Andrea 1993 CM NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 7:08.1
3 63 ASPRELLA Nicolo' 1993 CM VC019 ATLETICA STRONESE XELION 7:24.8
4 50 MELONE Davide 1993 CM NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 7:25.7
5 48 PROVERBIO Daniele 1994 CM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 7:32.4
6 59 FRANZONI Nicolo' 1994 CM VB012 A. S. D. CADDESE 7:37.5
7 52 MELI Salvatore 1994 CM NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 8:10.8
8 49 RESTA Elia 1994 CM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 8:56.9
9 58 VILLA Gianluca 1993 CM PV412 LA PODISTICA ROBBIESE 9:07.8
10 47 MUSUMECI Alessandro 1994 CM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 9:56.9

Cross Cadette Km.1,6
Parco San Bernardino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 15:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societa' Prestazione
1 77 TORELLO VIERA Alessia 1994 CF VC019 ATLETICA STRONESE XELION 6:17.5
2 70 MIGLIORINI Lisa 1994 CF NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 6:19.8
3 65 MIGLIO Irene 1994 CF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 6:21.7
4 80 MEGNA Eleonora 1993 CF VC043 ATL.GAGLIANICO 6:33.0
5 79 ZUBLENA Carolina 1994 CF VC019 ATLETICA STRONESE XELION 6:56.3
6 67 MASSARA Francesca 1993 CF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 7:08.1
7 68 POLETTI Clarissa 1994 CF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 7:17.2
8 66 CERUTTI Alice 1993 CF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 7:33.4
9 74 GRITTI Valentina 1993 CF NO048 ATLETICA GALLIATE 8:54.9
10 75 POLLASTRO Marina 1994 CF NO048 ATLETICA GALLIATE 9:29.4
11 71 BOSOTTI Annalisa 1994 CF NO042 ATLETICA TRINACRIA 9:45.4
12 72 COJOCARIU Teona 1994 CF NO042 ATLETICA TRINACRIA 11:45.9
12 64 BARBERO Federica 1993 CF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO Squ

Cross Allieve Km.2
Parco San Bernardino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 15:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societa' Prestazione
1 39 MERCATALI Monica 1992 AF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 8:11.7
2 45 RESSICO Cecilia 1992 AF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 8:14.9
3 41 OUHEMMOU Oriana 1992 AF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 8:34.0
4 38 GIAVANI Martina 1992 AF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 9:01.8
5 42 BONANNO Sabrina 1991 AF NO042 ATLETICA TRINACRIA 9:35.1
6 44 EL MAHI Sara 1991 AF NO042 ATLETICA TRINACRIA 9:37.7
7 40 NALIN Francesca 1992 AF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 10:04.1

Cross Allievi Km.4
Parco San Bernardino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 15:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societa' Prestazione
1 37 TAMILLA Marco 1992 AM VC045 ATLETICA VALSESIA 13:50.6
2 61 CERUTTI Massimiliano 1992 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 14:42.1
3 31 LICCARDO Luca 1992 AM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 14:46.8
4 36 VERATTI Eugenio Olmo 1992 AM NO048 ATLETICA GALLIATE 18:31.6
5 34 MINELLA Mattia 1992 AM NO048 ATLETICA GALLIATE 18:43.2
6 32 LEVAN Davide 1991 AM NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 20:23.4
7 33 LOMBARDO Davide 1992 AM NO048 ATLETICA GALLIATE 20:36.0

Cross Assolute/Amatori_F Km.6
Parco San Bernardino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 15:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societa' Prestazione
1 7 MICHALSKA Marzena 1975 SF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 21:01.1
2 577 ARAFI Khadija 1978 SF TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 21:08.1
3 2 ROFFINO Valeria 1990 JF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 22:02.1
4 9 SOLTANE Samia 1967 MF40 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 22:24.1
5 516 CERUTTI Federica 1990 JF TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 24:13.6
6 8 CUNEAZ Roberta 1972 MF35 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 24:39.2
7 6 ROVALETI Elisa 1989 JF NO054 ATLETICA PALZOLA 24:49.0
8 11 REGIS Arianna 1981 SF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 25:31.7
9 3 SANTIMARIA Margie 1989 JF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 26:53.5
10 4 BORDINO Caterina 1988 PF NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 29:40.7
11 10 GARDA Elisabeth 1988 PF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 32:00.2
12 12 ZONCA Deborah 1988 PF VC045 ATLETICA VALSESIA 44:05.0

Cross PM/SM/TM Km.10
Parco San Bernardino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 16:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societa' Prestazione
1 17 LA BELLA Luigi 1982 SM RM052 C.S. ESERCITO 30:45.9
2 16 BRIGNONE Valerio 1967 SM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 30:56.2
3 19 SANNA Armando 1981 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 31:07.6
4 18 RABATTONI Dereje 1983 SM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 31:19.2
5 20 TIBERTI Tito 1981 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 31:21.2
6 13 BOLDRINI Alberto 1971 SM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 32:07.8
7 15 VITALINI Marco 1982 SM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 33:37.4
8 578 BACCHETTA Stefano 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 34:14.8
9 14 VIERIN Mauro 1968 MM40 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 35:33.9
10 580 PIRAS Giuseppe Fausto 1967 MM40 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 38:07.1
11 511 TURLA Raffaele 1977 TM NO054 ATLETICA PALZOLA 38:47.2
2 1 ERREBBAH Mostafa 1971 SM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. Rit

Cross Junior_M Km.6
Parco San Bernardino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 26/01/2008 Ora Inizio: 15:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societa' Prestazione
1 26 CARRERA Francesco 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 19:37.1
2 28 VERCELLINO Daniele 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 19:45.1
3 23 ZAMPICININI Matteo 1990 JM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 22:12.7
4 29 ZONCA Ermes 1990 JM VC045 ATLETICA VALSESIA 24:04.9
5 25 LOMBARDO Mirko 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 25:51.1
6 24 BOCCATO Paolo 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 39:25.0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl