26° Cross della Pellerina
Memorial Angelo Centorame - Memorial Mario Fabbrini - Corsa Campestre Regionale
Organizzazione: TO062 - GSPT '75 - CIET - Parco della Pellerina
RISULTATI
CROSS MM65-MM70 E OLTRE KM.4
SERIE - RISULTATI
Serie Unica CASCINA LA MARCHESA - 17 Gennaio 2010 Ora Inizio: 09:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 165 ANNIS Giovanni 1945 MM65 TO050 CUS TORINO MASTER  
2 278 MARINO Carlo 1942 MM65 TO155 S. D. BAUDENASCA  
3 582 ZAGAMI Angelo 1945 MM65 TO062 G.S.P.T. 75  
4 684 SONCIN Nerio 1944 MM65 TO118 TURIN MARATHON  
5 166 BOCCHINO Eugenio 1940 MM7 TO050 CUS TORINO MASTER  
6 433 BUCCOLIERO Franco 1941 MM65 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
7 283 CECCHETTO Celestino 1940 MM7 TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD  
8 230 PAULON Tiziano 1942 MM65 TO099 PODISTICA NONE  
9 552 CANDELORO Gennaro 1945 MM65 TO062 G.S.P.T. 75  
10 380 CERICOLA Michelantonio 1944 MM65 TO005 ATL CUMIANA STILCAR  
11 101 RAMONDETTI Piero 1937 MM7 TO041 G.S.P.T. TORINO  
12 271 PETRONE Serafino 1942 MM65 TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO  
13 663 PULLANO Domenico 1939 MM7 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO  
14 4 MOSSO Giuseppe 1942 MM65 AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI  
15 529 PALMIERI Giuseppe 1942 MM65 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO  
16 519 BRUATTO Roberto 1941 MM65 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO  
17 231 PAVESE Giuseppe 1940 MM7 TO099 PODISTICA NONE  
18 436 CILIENTO Nicola 1943 MM65 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
19 568 MAGNARELLI Renato 1938 MM7 TO062 G.S.P.T. 75  
20 382 DE PAOLA Francesco 1943 MM65 TO005 ATL CUMIANA STILCAR  
21 111 ALBANESI Nazareno 1935 MM7 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
22 224 GIUSTOZZI Walter 1938 MM7 TO099 PODISTICA NONE  
23 541 GIACOBBE Rinaldo 1939 MM7 TO061 A.S.D. POD. MONCALIERI TUFO  
24 549 BO' Agostino 1937 MM7 TO062 G.S.P.T. 75  
25 492 LA TROFA Antonio 1945 MM65 TO049 AVIS TORINO  
26 117 BAUDUCCO Cesare 1942 MM65 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
27 211 TOGLIATTO Mario 1940 MM7 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
28 476 CANAVESE Bartolomeo 1944 MM65 TO049 AVIS TORINO  
29 79 CONGIU Vincenzo 1942 MM65 TO039 A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA  
30 524 FERLITA Giuseppe 1938 MM7 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO  
31 504 PISA' Sergio 1945 MM65 TO049 AVIS TORINO  
32 477 SERRA Italo 1936 MM7 TO049 AVIS TORINO  
33 186 CIACCIA Vincenzo 1939 MM7 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
34 202 PONTONIO Pasquale 1940 MM7 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
35 395 BATTAGLINI Mario 1944 MM65 TO020 ATL. CHIERESE & LEO  
36 566 LESSONA Ugo 1931 MM7 TO062 G.S.P.T. 75  
37 32 CORTESE Pasquale 1940 MM7 CZ052 ATLETICA ZARAPOTI  
38 505 RAFFERO Miraldo 1942 MM65 TO049 AVIS TORINO  
39 432 BENAZZI Mario 1939 MM7 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
40 496 MAZZETTO Giulio 1938 MM7 TO049 AVIS TORINO  
41 319 BENETTI Ivo 1944 MM65 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE  
42 197 PACE Pietro 1945 MM65 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
43 538 TESTA Salvatore 1941 MM65 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO  
44 5 FAUSTO Giuseppe 1940 MM7 TO049 AVIS TORINO  
45 454 PERAZZO Raffaele 1938 MM7 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
46 489 GARINO Franco 1942 MM65 TO049 AVIS TORINO  
47 497 MELASSO Domenico 1945 MM65 TO049 AVIS TORINO  
48 182 CALCIO Riccardo 1933 MM7 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE  
49 31 CARELLO Giuseppe 1945 MM65 CZ052 ATLETICA ZARAPOTI  
50 204 PULIAFITO Carmelo 1945 MM65 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
51 373 AIELLI Ettore 1942 MM65 TO005 ATL CUMIANA STILCAR  
52 467 ACELLA Vincenzo 1940 MM7 TO049 AVIS TORINO  
53 533 RABINO Francesco 1935 MM7 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO  
54 670 TOMASIN Vito 1938 MM7 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974  
55 666 SUINO Fioravanti 1933 MM7 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO  
56 600 BALLETTI Goffredo 1937 MM7 TO094 ATLETICA EST TORINO  
CROSS MM55-MM60 KM.7.1
SERIE - RISULTATI
Serie Unica CASCINA LA MARCHESA - 17 Gennaio 2010 Ora Inizio: 10:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 674 PENONE Pier Mariano 1954 MM55 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D.  
2 244 AZZALIN Luigino 1949 MM60 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE  
3 13 PERLO Andrea Angelo 1951 MM55 CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS  
4 144 LA VECCHIA Sebastiano 1950 MM60 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
5 3 BRIGNOLIO Gianfranco 1955 MM55 AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI  
6 434 CASTELLANETA Gennaro 1955 MM55 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
7 402 ITALIA Salvatore 1951 MM55 TO021 G. P. SANGANO BRUINO  
8 16 RUSSO Dante 1952 MM55 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D.  
9 222 GIAMMANCO Salvatore 1952 MM55 TO099 PODISTICA NONE  
10 282 CARLONE Antonio 1947 MM60 TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD  
11 157 ROSSO Giuseppe 1955 MM55 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
12 560 FAMA' Francesco 1955 MM55 TO062 G.S.P.T. 75  
13 413 DEMO Mario Domenico 1952 MM55 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO  
14 161 STANGONI Paolo 1951 MM55 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
15 114 AZZINNARI Angelo 1952 MM55 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
16 688 CAVUOTI Antonio 1953 MM55 TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI  
17 420 CAPPELLO Agostino 1955 MM55 TO041 G.S.P.T. TORINO  
18 102 SIMEONI Giancarlo 1949 MM60 TO041 G.S.P.T. TORINO  
19 464 SOFIA Nunzio 1955 MM55 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
20 277 GALLIANO Silvio 1955 MM55 TO155 S. D. BAUDENASCA  
21 249 PICCI Efisio 1954 MM55 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE  
22 573 PANTONE Antonio 1953 MM55 TO062 G.S.P.T. 75  
23 405 PILLONI Luigi 1954 MM55 TO021 G. P. SANGANO BRUINO  
24 125 CREPALDI Giuliano 1947 MM60 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
25 456 PILEGGI Angelo 1950 MM60 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
26 361 MILAN Claudio 1946 MM60 TO003 ATLETICA SUSA  
27 366 TOSA Raffaello 1952 MM55 TO003 ATLETICA SUSA  
28 665 ROATTA Gian Carlo 1954 MM55 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO  
29 273 SANTINI Giovanni 1954 MM55 TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO  
30 676 RAGUSA Antonio 1952 MM55 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE  
31 172 FRANCESE Gianpiero 1955 MM55 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO  
32 392 MONDINO Giorgio 1953 MM55 TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI  
33 150 MARZO Francesco 1953 MM55 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
34 483 DA CASTO Franco 1948 MM60 TO049 AVIS TORINO  
35 232 PRIMERANO Vincenzo 1947 MM60 TO099 PODISTICA NONE  
36 160 SCOZZAFAVA Elio 1950 MM60 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
37 137 FINATTI Giacomino 1953 MM55 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
38 369 VOTANO Antonio 1955 MM55 TO003 ATLETICA SUSA  
39 128 D'ASCOLI Antonio 1949 MM60 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
40 679 CIOFFI Renato 1955 MM55 TO200 SPORT CITY BASE RUNNING  
41 642 GULLO Rosolino 1949 MM60 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO  
42 602 GIANNONE Nicola 1950 MM60 TO094 ATLETICA EST TORINO  
43 176 PIETRANTUONO Gino 1950 MM60 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO  
44 473 BIANCHINI Mario 1955 MM55 TO049 AVIS TORINO  
45 601 CHIAPPERO Luigi 1955 MM55 TO094 ATLETICA EST TORINO  
46 285 LAVECCHIA Pasquale 1952 MM55 TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD  
47 208 SCHIAVONE Vladimiro 1953 MM55 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
48 265 BOSCOLO Corrado 1953 MM55 TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO  
49 219 COPPOLA Aniello 1947 MM60 TO099 PODISTICA NONE  
50 430 ALESSI Calogero 1954 MM55 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
51 272 RUGGIERI Giambattista 1949 MM60 TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO  
52 514 ACQUAVIVA Giovanni 1946 MM60 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO  
53 438 COSENZA Vincenzo 1946 MM60 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
54 71 ZACCONE Antonino 1953 MM55 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO  
55 490 GIUVA Biagio 1954 MM55 TO049 AVIS TORINO  
56 270 PARZANESE Franco 1954 MM55 TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO  
57 310 CONIGLIO Salvatore 1954 MM55 TO211 ATLETICA SETTIMESE  
58 501 PASTORE Vincenzo 1951 MM55 TO049 AVIS TORINO  
59 159 SCIANDRA Luigi 1949 MM60 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
60 510 SUCAMELI Carmelo 1953 MM55 TO049 AVIS TORINO  
61 543 ANDRIONE Piergiorgio 1953 MM55 TO062 G.S.P.T. 75  
62 537 SIMEONE Antonio 1952 MM55 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO  
63 435 CAVUOTI Donato 1949 MM60 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
64 468 ALFONSO Antonino 1952 MM55 TO049 AVIS TORINO  
65 422 BIA Valerio 1948 MM60 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA  
66 141 GORIA Michele 1951 MM55 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
67 668 CAMUSO Mario 1950 MM60 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974  
68 154 PETROSELLI Luigi 1954 MM55 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
69 687 DUREGON Vittorio 1951 MM55 TO041 G.S.P.T. TORINO  
70 29 ROVERA Walter 1950 MM60 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO  
71 194 MENDUNI Cataldo 1955 MM55 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
72 289 RUBINO Fortunato 1948 MM60 TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD  
73 522 CRETELLA Vincenzo 1950 MM60 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO  
74 512 VEGLIA Carmine 1954 MM55 TO049 AVIS TORINO  
75 441 DEL MONACO Roberto 1950 MM60 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
76 379 CAUDERA Giorgio 1952 MM55 TO005 ATL CUMIANA STILCAR  
77 386 PIACENZA Ezio 1946 MM60 TO005 ATL CUMIANA STILCAR  
78 25 ALBERTI Renato 1952 MM55 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO  
79 78 BUSCEMI Andrea 1953 MM55 TO039 A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA  
80 418 RICIPUTO Giuseppe 1949 MM60 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO  
81 196 NIDO Mauro 1951 MM55 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
82 127 D'ASCOLI Corrado 1953 MM55 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
83 677 MARTINO Candido 1954 MM55 TO098 GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT.  
84 681 MONASTEROLO Giorgio 1950 MM60 TO098 GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT.  
85 482 D'AMICO Enrico 1949 MM60 TO049 AVIS TORINO  
86 27 MARENGO Osvaldo 1949 MM60 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO  
87 8 FRONTI Renzo 1946 MM60 CN004 A.S.D.DRAGONERO  
88 613 BERRONE Paolo 1955 MM55 TO200 SPORT CITY BASE RUNNING  
89 276 COLOMBA Enrico 1953 MM55 TO155 S. D. BAUDENASCA  
90 478 CELIBERTI Salvatore 1955 MM55 TO049 AVIS TORINO  
91 378 CAMMALLERI Gaetano 1946 MM60 TO005 ATL CUMIANA STILCAR  
92 53 ARAGONA Rocco Giovanni 1947 MM60 TO015 ATLETICA CANAVESANA  
93 532 QUARTUCCI Domenico 1954 MM55 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO  
94 187 DEMARTINO Vincenzo 1951 MM55 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
95 58 MADONNA Gianpietro 1953 MM55 TO015 ATLETICA CANAVESANA  
96 212 VAUDAGNA Mario 1954 MM55 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
97 474 BOSCO Rocco 1947 MM60 TO049 AVIS TORINO  
98 241 CISTULLI Vito Lorenzo 1950 MM60 TO118 TURIN MARATHON  
99 630 BELLO' Bruno 1948 MM60 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO  
100 383 GALETTO Ottavio 1948 MM60 TO005 ATL CUMIANA STILCAR  
101 475 CAMPAGNARO Lorenzo 1947 MM60 TO049 AVIS TORINO  
102 396 CAPPUZZO Umberto 1947 MM60 TO020 ATL. CHIERESE & LEO  
103 59 MARTA Sergio 1952 MM55 TO015 ATLETICA CANAVESANA  
104 209 SICARI Antonino 1955 MM55 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
105 605 DI MAURO Luigi 1946 MM60 TO099 PODISTICA NONE  
106 462 FRANCO Bruno 1947 MM60 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
107 87 LORUSSO Pietro 1952 MM55 TO039 A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA  
108 303 PENNAZIO Rinaldo 1950 MM60 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV  
109 206 RUTIGLIANO Ruggiero 1947 MM60 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
110 189 FARETRA Francesco 1946 MM60 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
111 213 VICO Vittorio 1947 MM60 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
112 479 COMELLI Franco 1948 MM60 TO049 AVIS TORINO  
113 298 MAGNI Doriano 1955 MM55 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV  
114 252 TRUDU Egidio 1954 MM55 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE  
115 481 D'ALESSANDRO Nunzio 1947 MM60 TO049 AVIS TORINO  
116 480 CORATELLA Giuseppe 1950 MM60 TO049 AVIS TORINO  
117 507 RUSSO Vito 1950 MM60 TO049 AVIS TORINO  
118 515 BAGNOLESI Giuseppe 1946 MM60 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO  
119 188 FALCONE Antonio 1948 MM60 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
120 190 FORTUNATI Roberto 1948 MM60 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
121 574 PICCINNO Cosimo 1951 MM55 TO062 G.S.P.T. 75  
122 659 FENU Paolo 1947 MM60 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO  
123 565 LA QUINTANA Ruggiero 1952 MM55 TO062 G.S.P.T. 75  
124 570 NASTASI Mario 1946 MM60 TO062 G.S.P.T. 75  
125 301 MONTEMAGNO Ignazio 1951 MM55 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV  
126 425 DEL PIN Sergio 1946 MM60 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA  
127 97 STIVALA Pietrocarmelo 1953 MM55 TO039 A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA  
128 193 MARTENA Piero 1947 MM60 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
129 597 RUSSO Giuseppe 1949 MM60 TO085 G.S. ATL. NICHELINO  
130 655 BOSTICCO Adriano 1946 MM60 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO  
131 109 ALA Giuseppe 1948 MM60 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
CROSS MM45-MM50 KM.7.1
SERIE - RISULTATI
Serie Unica CASCINA LA MARCHESA - 17 Gennaio 2010 Ora Inizio: 11:25 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 45 FALCO Vincenzo 1965 MM45 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA  
2 47 MARCI Valerio 1964 MM45 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA  
3 168 PEDRINI Giovanni 1957 MM50 TO050 CUS TORINO MASTER  
4 183 VALERIO Nicola 1963 MM45 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE  
5 151 MOUISSISSA Mohammed 1965 MM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
6 280 CAMUSO Tommaso 1965 MM45 TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD  
7 146 LANDINO Ferdinando 1957 MM50 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
8 112 ARCIERI Carmelo 1956 MM50 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
9 251 ROBERTO Massimo 1963 MM45 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE  
10 437 COLOMBINO Mauro 1965 MM45 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
11 443 ESPOSITO Potito 1964 MM45 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
12 450 LEMBO Domenico 1958 MM50 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
13 332 NIEDDU' Franco 1964 MM45 CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE  
14 55 CONTI Piero 1963 MM45 TO015 ATLETICA CANAVESANA  
15 299 MENEGHETTI Mario 1956 MM50 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV  
16 399 MAGNABOSCO Gianpietro 1957 MM50 TO020 ATL. CHIERESE & LEO  
17 155 PEZZANO Antonio 1960 MM50 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
18 305 SIMINI Eros 1962 MM45 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV  
19 18 COALOVA Giovanni 1959 MM50 CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE  
20 639 GIUNTA Aldo 1965 MM45 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO  
21 135 FERRANTE Vito 1965 MM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
22 82 DE BLASI Rino 1965 MM45 TO039 A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA  
23 404 PETRILLI Vincenzo 1965 MM45 TO021 G. P. SANGANO BRUINO  
24 248 PEIROLO Mirto 1965 MM45 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE  
25 390 CARDIA Salvatore 1965 MM45 TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI  
26 603 MORETTO Eugenio 1958 MM50 TO094 ATLETICA EST TORINO  
27 177 PORCELLATO Oliviero 1959 MM50 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO  
28 179 SARDO Giovanni 1956 MM50 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO  
29 644 LONGOBARDI Gesualdo 1962 MM45 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO  
30 607 GIUFFRIDA TRAMPETTA Car 1957 MM50 TO118 TURIN MARATHON  
31 9 MENARDI Gianfranco 1960 MM50 CN004 A.S.D.DRAGONERO  
32 465 VACCARO Eugenio 1957 MM50 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
33 308 AGNELLO Domenico 1965 MM45 TO190 GPD ALPINI DRUENTO  
34 664 REGIS Denis 1965 MM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO  
35 257 CONDORELLI Santo 1964 MM45 TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA  
36 546 BELCASTRO Domenico 1956 MM50 TO062 G.S.P.T. 75  
37 558 DI TURI Vito 1960 MM50 TO062 G.S.P.T. 75  
38 423 BOER Mauro 1962 MM45 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA  
39 152 OBINU Mario 1961 MM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
40 643 LAGANIS Ermanno 1965 MM45 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO  
41 645 LOVAGLIO Leonardo 1964 MM45 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO  
42 149 MARGARIA Renato 1957 MM50 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
43 415 PALUMBO Claudio 1965 MM45 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO  
44 694 MINARDI Michele 1960 MM50 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
45 588 GAMBA Mauro 1961 MM45 TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI  
46 181 VISCONTI Marco 1963 MM45 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO  
47 191 GRIGOLETTO Fabrizio 1962 MM45 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
48 368 VOMMARO Antonio 1961 MM45 TO003 ATLETICA SUSA  
49 686 ROY Eraldo 1961 MM45 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO  
50 488 FUSANO Luigi 1964 MM45 TO049 AVIS TORINO  
51 669 NISI Andrea 1959 MM50 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974  
52 180 VALLE Piercarlo 1960 MM50 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO  
53 156 PRIN Paolo 1963 MM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
54 99 FEA Fabrizio 1962 MM45 TO041 G.S.P.T. TORINO  
55 61 RAVETTA Andrea 1957 MM50 TO015 ATLETICA CANAVESANA  
56 330 ZANOVELLO Graziano 1962 MM45 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA  
57 75 BENINCASA Marco 1963 MM45 TO039 A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA  
58 595 DEGIORGIS Enzo 1962 MM45 TO085 G.S. ATL. NICHELINO  
59 591 RAMAGLIA Angelo 1961 MM45 TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI  
60 559 DOMENEGHETTI Claudio 1956 MM50 TO062 G.S.P.T. 75  
61 625 VOGLIOTTI Augusto 1960 MM50 TO200 SPORT CITY BASE RUNNING  
62 69 RUGGIERO Nicola 1964 MM45 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO  
63 408 BISTERZO Giancarlo 1956 MM50 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO  
64 466 ABBA' Massimo 1964 MM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
65 23 ORIGLIA Mauro 1960 MM50 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO  
66 94 ROBBE Domenico 1957 MM50 TO039 A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA  
67 691 RUISI Giuseppe 1961 MM45 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO  
68 134 DI VIETRI Nicola 1959 MM50 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
69 49 FRANCO Dario 1958 MM50 TO005 ATL CUMIANA STILCAR  
70 563 GIUSTI Pierluigi 1959 MM50 TO062 G.S.P.T. 75  
71 410 CANTE Franco 1957 MM50 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO  
72 364 RE Giorgio 1957 MM50 TO003 ATLETICA SUSA  
73 463 SILVANO Ronnj 1964 MM45 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
74 210 STIRONE Riccardo 1959 MM50 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
75 596 MANTELLI Giovanni 1963 MM45 TO085 G.S. ATL. NICHELINO  
76 236 SOTTILE Franco 1958 MM50 TO099 PODISTICA NONE  
77 579 SINOPOLI Elio 1957 MM50 TO062 G.S.P.T. 75  
78 400 ROSSINO Santino 1957 MM50 TO020 ATL. CHIERESE & LEO  
79 203 PRINZIS Luciano 1959 MM50 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
80 513 ZECCA Stefano 1959 MM50 TO049 AVIS TORINO  
81 520 CALAMITA Cosimo 1965 MM45 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO  
82 572 OTRANTO Antonio 1964 MM45 TO062 G.S.P.T. 75  
83 627 DALLA COSTA Marco 1964 MM45 TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS.  
84 623 NAVARINO Filippo 1957 MM50 TO200 SPORT CITY BASE RUNNING  
85 608 ZOPPIS Paolo 1964 MM45 TO118 TURIN MARATHON  
86 561 FORLANI Gino 1962 MM45 TO062 G.S.P.T. 75  
87 629 ARRIGO Vincenzo 1963 MM45 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO  
88 91 MOSCATO Ennio 1963 MM45 TO039 A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA  
89 63 RUSSO Angelo 1956 MM50 TO015 ATLETICA CANAVESANA  
90 100 RACCA Luciano 1963 MM45 TO041 G.S.P.T. TORINO  
91 398 DETTORI Michele 1959 MM50 TO020 ATL. CHIERESE & LEO  
92 447 GIANOLIO Claudio 1957 MM50 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
93 592 TORDELLA Alessandro 1959 MM50 TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI  
94 544 ANGELI Piercarlo 1963 MM45 TO062 G.S.P.T. 75  
95 250 PRIMO Antonello 1961 MM45 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE  
96 633 CIOTOLA Ferdinando 1961 MM45 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO  
97 571 NOBILE Calogero 1964 MM45 TO062 G.S.P.T. 75  
98 534 SANSONE Carmine 1961 MM45 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO  
99 528 MUZIO Francesco 1965 MM45 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO  
100 631 CALASSI Vincenzo 1959 MM50 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO  
101 690 SADO Pier Gianni 1958 MM50 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005  
102 201 PEDULLA' Maurizio 1957 MM50 TO089 MICHELIN SPORT CLUB  
103 133 DI PARDO Renzo 1962 MM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
104 312 MORABITO Rocco 1965 MM45 TO211 ATLETICA SETTIMESE  
105 147 LOGRIPPO Giuseppe 1959 MM50 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
106 226 MARCHESAN Aldo 1959 MM50 TO099 PODISTICA NONE  
107 163 VENNERI Vitale 1964 MM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
108 647 MORTERA Roberto 1964 MM45 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO  
109 391 KOSZTANDI Mihaly 1956 MM50 TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI  
110 637 FRATANGELO Giorgio 1957 MM50 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO  
111 52 APPLETON Robert 1958 MM50 TO015 ATLETICA CANAVESANA  
112 455 PERAZZO Antonello 1965 MM45 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE  
113 98 ZORZAN Diego 1965 MM45 TO039 A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA  
114 300 MERLO Mauro 1960 MM50 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV  
115 412 DEMO Franco 1963 MM45 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO  
116 539 VASCHETTI Luigi 1964 MM45 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO  
117 564 GRECO Nunzio 1956 MM50 TO062 G.S.P.T. 75  
118 562 GIACONI Piero 1959 MM50 TO062 G.S.P.T. 75  
