FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
16o Cross Parco del Ticino |
3a prova Trofeo Piemonte Cross - 2a prova Trofeo Provinciale |
Prova di selezione rappresentativa CM/CF |
Organizzazione: Atletica Ovest Ticino (NO003) |
Cameri - Villa Picchetta |
|
Cross km 6 Amatori/Masters maschile |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 09:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 4 | GNOATO Franco | 1964 | MM45 | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 22:07 |
2 | 364 | DEGANELLO Luca | 1980 | TM | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 22:07 |
3 | 476 | RUGGIERO Rosario | 1959 | MM50 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 22:31 |
4 | 327 | BAROZZI Livio | 1964 | MM45 | VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA | 22:38 |
5 | 3 | AFFABILE Giuseppe | 1975 | TM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 23:04 |
6 | 496 | FRANZONI Francesco | 1964 | MM45 | NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 23:31 |
7 | 79 | MILANI Cristian | 1974 | MM35 | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 23:43 |
8 | 208 | ZAFFIRETTI Gabriele | 1967 | MM40 | NO053 PODISTICA ARONA | 23:57 |
9 | 362 | BERTOCCO Davide | 1977 | TM | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 24:01 |
10 | 386 | HADDOUMI Said | 1956 | MM50 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 24:04 |
11 | 325 | BAROZZI Gianni | 1954 | MM55 | VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA | 24:07 |
12 | 437 | PELLIZZARI Nicola | 1968 | MM40 | MI271 LA MICHETTA | 24:16 |
13 | 298 | MALVESTITI Fabio | 1959 | MM50 | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 24:24 |
14 | 214 | POCOROBBA Vito | 1951 | MM55 | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 24:35 |
15 | 97 | CAPPON Riccardo | 1974 | MM35 | NO003 ATLETICA OVEST TICINO | 24:44 |
16 | 197 | DE MICHIELI Antonio | 1954 | MM55 | NO048 ATLETICA GALLIATE | 24:47 |
17 | 75 | LICCARDO Domenico | 1966 | MM40 | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 24:50 |
18 | 213 | FREZZATO Vittorino | 1958 | MM50 | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 24:52 |
19 | 361 | ANEDDA Serafino | 1957 | MM50 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 24:56 |
20 | 106 | MONTANI Giorgio | 1966 | MM40 | NO003 ATLETICA OVEST TICINO | 25:01 |
21 | 294 | MACCHI Giuseppe | 1952 | MM55 | VA051 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | 25:13 |
22 | 347 | CALGARO Massimo | 1960 | MM45 | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 25:17 |
23 | 215 | ROBBIO Marco | 1971 | MM35 | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 25:19 |
24 | 455 | TAVECCHIA Luigi | 1954 | MM55 | MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 25:23 |
25 | 367 | TASCA Giulio | 1972 | MM35 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 25:25 |
26 | 499 | DIODA' Renato | 1958 | MM50 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI | 25:36 |
27 | 351 | CRISCI Policarpo | 1975 | TM | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 25:39 |
28 | 498 | GALLI Massimo | 1969 | MM40 | NO049 ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI | 25:47 |
29 | 497 | RUGA Franco | 1950 | MM55 | NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 25:47 |
30 | 507 | IMBROSCI Vincenzo | 1944 | MM65 | VC014 G.S.A. VALSESIA | 25:50 |
31 | 492 | FORTINA Mauro | 1964 | MM45 | VB012 A. S. D. CADDESE | 26:00 |
32 | 443 | VERDI Christian | 1975 | TM | MI271 LA MICHETTA | 26:01 |
33 | 414 | BALDO Stefano | 1970 | MM35 | MI271 LA MICHETTA | 26:04 |
34 | 356 | NISI Andrea | 1959 | MM50 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 26:08 |
35 | 392 | POZZO Vanni | 1968 | MM40 | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 26:26 |
36 | 435 | MITA Roberto | 1968 | MM40 | MI271 LA MICHETTA | 26:33 |
37 | 425 | FERRARI Valter | 1957 | MM50 | MI271 LA MICHETTA | 26:34 |
38 | 456 | CHIARA Carluccio | 1951 | MM55 | VC014 G.S.A. VALSESIA | 26:41 |
39 | 21 | CASALLONI Giacomo | 1958 | MM50 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 26:43 |
40 | 500 | MAZZONE Flavio | 1968 | MM40 | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 26:47 |
41 | 440 | ROVETTO Giuseppe | 1956 | MM50 | MI271 LA MICHETTA | 26:52 |
42 | 418 | BIFRONTE Bruno | 1959 | MM50 | MI271 LA MICHETTA | 27:00 |
43 | 413 | LADETTO Emanuele | 1984 | TM | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 27:01 |
44 | 94 | PORTOLESI Antonio | 1952 | MM55 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | 27:06 |
45 | 390 | ANGELERI Paolo | 1961 | MM45 | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 27:29 |
46 | 268 | GIGLIOTTI Luciano | 1967 | MM40 | TO088 AMICI DEL MOMBARONE | 27:30 |
47 | 293 | CROCI Renzo | 1962 | MM45 | VA051 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | 27:34 |
48 | 410 | ZONCA Silvano | 1954 | MM55 | VC045 ATLETICA VALSESIA | 27:38 |
49 | 438 | PENTA Berardino | 1951 | MM55 | MI271 LA MICHETTA | 27:41 |
50 | 503 | POIRE' Antonio | 1944 | MM65 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | 27:42 |
51 | 297 | PITTALA' Giuseppe | 1947 | MM60 | VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 27:47 |
52 | 427 | FONTANA Marco | 1975 | TM | MI271 LA MICHETTA | 27:55 |
53 | 436 | PELLEGRINI Nicola | 1947 | MM60 | MI271 LA MICHETTA | 28:02 |
54 | 454 | MASIERO Claudio | 1958 | MM50 | MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 28:07 |
55 | 159 | TABACCHINI Fausto | 1957 | MM50 | NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 28:09 |
56 | 295 | MARCHESI Sergio | 1949 | MM60 | VA051 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | 28:12 |
57 | 353 | GROMETTO Franco | 1965 | MM40 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 28:13 |
58 | 296 | MONTANARO Armando | 1950 | MM55 | VA051 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | 28:22 |
59 | 363 | COLOMBO Federico | 1965 | MM40 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 28:32 |
60 | 359 | SECCI Mario | 1942 | MM65 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 28:46 |
61 | 318 | ANGRISANI Pietro | 1964 | MM45 | VB034 G. S. GRAVELLONA VCO | 28:53 |
62 | 495 | POLITI Enzo | 1959 | MM50 | NO003 ATLETICA OVEST TICINO | 29:01 |
63 | 349 | CAMUSO Mario | 1950 | MM55 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 29:13 |
64 | 428 | LEONE Pasquale | 1952 | MM55 | MI271 LA MICHETTA | 29:17 |
65 | 506 | FERRARIS Emanuele | 1967 | MM40 | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 29:35 |
66 | 216 | TERRANA Armando | 1947 | MM60 | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 29:37 |
67 | 502 | CERTANO Mauro | 1956 | MM50 | VC014 G.S.A. VALSESIA | 30:20 |
68 | 412 | AMORE Gabriele | 1969 | MM40 | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 30:31 |
69 | 70 | CALISTI Roberto | 1978 | TM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 30:34 |
70 | 424 | FERNBACH Marco Stefano | 1964 | MM45 | MI271 LA MICHETTA | 30:49 |
71 | 508 | GALBIER Roberto | 1952 | MM55 | NO990 ASI EPS | 31:00 |
72 | 441 | SCARDICCHIO Michele | 1945 | MM60 | MI271 LA MICHETTA | 31:39 |
73 | 505 | FORMAGGIO Antonello | 1967 | MM40 | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 31:42 |
74 | 358 | RUBERTI Arturo | 1947 | MM60 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 31:46 |
75 | 357 | ROMBOLA' Giuseppe | 1959 | MM50 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 31:48 |
76 | 210 | CREPALDI Fabio | 1984 | TM | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 31:51 |
77 | 71 | CALISTI Antonio | 1952 | MM55 | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 32:02 |
78 | 419 | BUONO Giuseppe | 1948 | MM60 | MI271 LA MICHETTA | 32:03 |
79 | 509 | CACCIA Roberto | 1952 | MM55 | NO990 ASI EPS | 32:46 |
80 | 44 | PEYRACCHIA Bruno Chiaff | 1951 | MM55 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 32:50 |
81 | 100 | FANTINATO Alberto | 1966 | MM40 | NO003 ATLETICA OVEST TICINO | 33:09 |
82 | 211 | CROCCO Michele | 1969 | MM40 | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 33:16 |
83 | 504 | GARAVAGLIA Pierangelo | 1954 | MM55 | NO010 ATLETICA TRECATE | 33:24 |
84 | 433 | MICCOLI Michele | 1942 | MM65 | MI271 LA MICHETTA | 33:37 |
85 | 510 | ABBATE Raffaele | 1955 | MM50 | NO990 ASI EPS | 34:15 |
86 | 322 | RUSSILLO Giuseppe | 1953 | MM55 | VB034 G. S. GRAVELLONA VCO | 34:36 |
87 | 431 | MARIANO Renato | 1941 | MM65 | MI271 LA MICHETTA | 35:23 |
88 | 394 | UGAZIO Piergiuseppe | 1952 | MM55 | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 35:44 |
89 | 354 | MACCHETTI Paolo | 1951 | MM55 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 35:53 |
90 | 391 | FAVA Francesco | 1949 | MM60 | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 36:21 |
91 | 393 | RICCARDI Rocco | 1937 | MM70 | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 36:22 |
92 | 423 | DE BENEDITTIS Luigi | 1943 | MM65 | MI271 LA MICHETTA | 36:44 |
93 | 212 | FERRARA Sergio | 1960 | MM45 | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 37:36 |
94 | 432 | MATTEI Luciano | 1942 | MM65 | MI271 LA MICHETTA | 38:19 |
95 | 420 | CARBONE Vincenzo | 1939 | MM70 | MI271 LA MICHETTA | 39:14 |
96 | 417 | BIACCA Lamberto | 1937 | MM70 | MI271 LA MICHETTA | 45:05 |
97 | 442 | TREDICI Goffredo | 1938 | MM70 | MI271 LA MICHETTA | 45:08 |
98 | 426 | FONTANA Pietro | 1944 | MM65 | MI271 LA MICHETTA | 45:10 | ||||
430 | MARCHETIELLO Giuseppe | 1929 | MM80 | MI271 LA MICHETTA | Rit |
|
Cross km 6 Amatori/Masters femminile |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 09:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 453 | COMERO Elisabetta | 1968 | MF40 | MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 25:42 |
2 | 173 | PAGANI Laura | 1979 | TF | NO024 G.S. LA CECCA BORGOMANERO | 28:12 |
3 | 494 | DI SIMONE Alice | 1968 | MF40 | VB012 A. S. D. CADDESE | 28:17 |
4 | 109 | SOLARI Sabrina | 1970 | MF35 | NO003 ATLETICA OVEST TICINO | 30:18 |
5 | 96 | BUFFON Fabrizia | 1950 | MF55 | NO003 ATLETICA OVEST TICINO | 31:38 |
6 | 421 | CIZMESIYA Angelika | 1954 | MF55 | MI271 LA MICHETTA | 32:49 |
7 | 319 | BAGALA' Annunziata | 1960 | MF45 | VB034 G. S. GRAVELLONA VCO | 33:13 |
8 | 368 | VALLI Carmela | 1965 | MF40 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 33:29 |
9 | 355 | MARGARA Maurizia | 1972 | MF35 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 33:39 |
10 | 511 | VERONESI Roberta | 1971 | MF35 | NO990 ASI EPS | 34:14 |
11 | 207 | PLATE' Paola | 1964 | MF45 | NO049 ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI | 38:38 |
12 | 434 | MIMMO Viviana | 1961 | MF45 | MI271 LA MICHETTA | 39:44 |
13 | 193 | CAVIGIOLI Elena | 1964 | MF45 | NO048 ATLETICA GALLIATE | 39:54 |
14 | 439 | RATTI Barbara | 1950 | MF55 | MI271 LA MICHETTA | 40:17 |
|
Cross km 2 Cadette |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 09:45 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 224 | CACCIA Marinella | 1995 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 8:19 |
2 | 377 | SACCHI Arianna | 1995 | CF | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 8:31 |
3 | 379 | TORELLO VIERA Alessia | 1994 | CF | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 8:33 |
4 | 78 | MIGLIO Irene | 1994 | CF | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 8:37 |
5 | 2 | CAMPANER Nicol | 1994 | CF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 8:42 |
6 | 302 | GIACOMOTTI Claudia | 1994 | CF | VB005 A. S. D. BOGNANCO | 8:45 |
7 | 279 | MELLO RELLA Lavinia | 1995 | CF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 8:50 |
8 | 142 | SCIDURLO Ilaria | 1995 | CF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 9:05 |
9 | 275 | FORNERO Vanessa | 1994 | CF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 9:08 |
10 | 399 | MAGALINI Melissa | 1995 | CF | VC045 ATLETICA VALSESIA | 9:16 |
11 | 312 | GRANDI Alice | 1994 | CF | VB012 A. S. D. CADDESE | 9:17 |
12 | 473 | GILLI Eleonora | 1995 | CF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 9:31 |
13 | 267 | ZENGA Carol | 1994 | CF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 9:46 |
14 | 400 | MAZZIA Martina | 1994 | CF | VC045 ATLETICA VALSESIA | 9:47 |
15 | 68 | BAGNATI Elena | 1995 | CF | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 9:49 |
16 | 52 | SALVATICO Elisa | 1995 | CF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 10:19 |
17 | 27 | DEGIOVANNI Alice | 1994 | CF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 10:30 |
18 | 49 | ROVERA Serena | 1995 | CF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 10:31 |
19 | 471 | CERA Martina | 1995 | CF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 10:54 |
20 | 72 | COLOMBARO Agnese | 1995 | CF | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 10:59 |
21 | 104 | MARINO Laura | 1995 | CF | NO003 ATLETICA OVEST TICINO | 11:06 |
22 | 206 | YATIME Ilham | 1995 | CF | NO048 ATLETICA GALLIATE | 11:16 |
23 | 346 | PILLA Linda | 1995 | CF | VC001 ATL. SANTHIA' | 12:01 |
24 | 343 | FURLAN Chiara | 1994 | CF | VC001 ATL. SANTHIA' | 13:14 |
29 | 466 | PEZZOTTA Elisa | 1995 | CF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 11:35 |
|
Cross km 2,500 Cadetti |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 10:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
13 | 271 | CAPPAI Filippo | 1994 | CM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | Rit |
1 | 403 | QUAZZOLA Italo | 1994 | CM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 8:58 |
2 | 315 | PAGANI Riccardo | 1994 | CM | VB012 A. S. D. CADDESE | 9:01 |
3 | 34 | GILETTA Leonardo | 1994 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 9:06 |
4 | 303 | NAGINI Davide | 1994 | CM | VB005 A. S. D. BOGNANCO | 9:09 |
5 | 227 | GIUFFRIDA TRAMPETTA Fed | 1994 | CM | TO002 SISPORT FIAT | 9:10 |
6 | 467 | ROSSO Peter | 1994 | CM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 9:17 |
7 | 374 | GORNATI Alessandro | 1995 | CM | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 9:20 |
8 | 482 | GRIGLIO Fabio | 1994 | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 9:22 |
9 | 62 | FAID Mohammed Amine | 1994 | CM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 9:27 |
10 | 10 | GALLO Matteo | 1995 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9:34 |
11 | 264 | ABBRUZZESE Alex | 1995 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 9:39 |
12 | 474 | MARELLO Davide | 1994 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 9:42 |
13 | 281 | ROTA Alessio | 1995 | CM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 9:43 |
14 | 236 | MALERBA Stefano | 1994 | CM | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 9:48 |
15 | 85 | PROVERBIO Daniele | 1994 | CM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 9:49 |
16 | 12 | ORNATI Giacomo | 1995 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9:52 |
17 | 445 | FUSSOTTO Riccardo | 1995 | CM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 9:54 |
18 | 311 | GIUDICI Marco | 1995 | CM | VB012 A. S. D. CADDESE | 9:56 |
19 | 323 | SCAFFIDI INGIONA Fausto | 1995 | CM | VB034 G. S. GRAVELLONA VCO | 9:58 |
20 | 248 | BERTOGLIO Daniele | 1994 | CM | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 10:00 |
21 | 255 | FERRARI Fabrizio | 1994 | CM | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 10:07 |
22 | 310 | FRANZONI Nicolo' | 1994 | CM | VB012 A. S. D. CADDESE | 10:08 |
23 | 265 | PONZINA Flavio | 1994 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 10:13 |
24 | 209 | BRESCIANI Marco | 1995 | CM | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 10:22 |
25 | 450 | TONDELLA Matteo | 1995 | CM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 10:23 |
26 | 67 | ARICI Christian | 1995 | CM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 10:29 |
27 | 245 | BEDIN Guido | 1995 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 10:37 |
28 | 24 | COLOBON RODRIGUEZ Carlo | 1995 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 10:38 |
29 | 259 | MERCANTI Niccolo' | 1994 | CM | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 10:39 |
30 | 469 | SILVESTRO Elia | 1995 | CM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 10:40 |
31 | 240 | CARPENITO Nicolo' | 1994 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 10:43 |
32 | 9 | BIGA COSTA Andrea | 1995 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10:44 |
33 | 470 | CERA Marco | 1995 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 10:48 |
34 | 31 | GALFRE' Francesco | 1995 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 10:49 |
35 | 87 | RESTA Elia | 1994 | CM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 11:05 |
36 | 406 | SOTTILE Davide | 1994 | CM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 11:06 |
37 | 247 | SCAPINO Pietro | 1995 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 11:13 |
38 | 140 | POLETTI Andrea | 1995 | CM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 11:29 |
39 | 223 | BENFADEL Walid | 1995 | CM | TO002 SISPORT FIAT | 11:35 |
40 | 23 | COLOBON RODRIGUEZ Luis | 1995 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 11:46 |
41 | 35 | GIOLITTI Giacomo | 1995 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 14:43 |
|
Cross km 1,500 Ragazzi |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 10:35 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 283 | VENDITTI Michele | 1996 | RM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 5:17 |
2 | 330 | GASPAROTTI Davide | 1996 | RM | VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA | 5:28 |
3 | 274 | FLOREAN Alessandro | 1996 | RM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 5:33 |
4 | 341 | CARIOTI Andrea | 1996 | RM | VC001 ATL. SANTHIA' | 5:35 |
5 | 238 | STACCIONE Eugenio | 1997 | RM | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 5:37 |
6 | 282 | STANTERO Federico | 1996 | RM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 5:38 |
7 | 243 | MICHELETTO Lorenzo | 1996 | RM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 5:39 |
8 | 136 | MIGLIO Nicolas | 1996 | RM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 5:43 |
9 | 299 | ANTONIOLETTI Lorenzo | 1996 | RM | VB005 A. S. D. BOGNANCO | 5:44 |
10 | 373 | FILA Andrea | 1996 | RM | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 5:46 |
11 | 205 | UGAZIO Marcello | 1996 | RM | NO048 ATLETICA GALLIATE | 5:48 |
12 | 239 | CARPENITO Jacopo | 1996 | RM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 5:51 |
13 | 41 | MATTIO Giacomo | 1997 | RM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 5:53 |
14 | 484 | OLIARO Marcello | 1996 | RM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 5:57 |
15 | 178 | MANGINI Lorenzo | 1996 | RM | NO042 ATLETICA TRINACRIA | 6:00 |
16 | 331 | GAVINELLI Andrea | 1996 | RM | VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA | 6:09 |
17 | 342 | CERRI Samuele | 1997 | RM | VC001 ATL. SANTHIA' | 6:10 |
18 | 329 | CHIESA Stefano | 1996 | RM | VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA | 6:11 |
19 | 145 | ZACCARA Angelo | 1996 | RM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 6:16 |
20 | 380 | ZILIANI Francesco | 1996 | RM | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 6:22 |
21 | 129 | BLANCHARD Gael | 1996 | RM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 6:27 |
22 | 326 | BAROZZI Andrea | 1997 | RM | VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA | 6:29 |
23 | 50 | ROVERA Dario | 1997 | RM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 6:33 |
24 | 201 | MACCHI Giacomo | 1996 | RM | NO048 ATLETICA GALLIATE | 6:34 |
25 | 90 | STRAZZACAPPA Simone | 1996 | RM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 6:35 |
26 | 42 | MATTIO Filippo | 1997 | RM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 6:47 |
27 | 156 | IMPELLICCIERI Simone | 1997 | RM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 6:59 |
28 | 73 | GENOVESE Stefano | 1997 | RM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 7:07 |
29 | 77 | LODDO Matteo | 1996 | RM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 7:08 |
30 | 187 | TAHERIAN Amin | 1997 | RM | NO042 ATLETICA TRINACRIA | 7:44 |
31 | 203 | PAGETTI Marco | 1996 | RM | NO048 ATLETICA GALLIATE | 7:53 |
|
Cross km 1,200 Ragazze |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 15/02/2009 Ora Inizio: 10:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 246 | DIBENEDETTO Alice | 1996 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 4:54 |
2 | 242 | MACHETTI Clara | 1997 | RF | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 4:56 |
3 | 401 | NICOLA Silvia | 1996 | RF | VC045 ATLETICA VALSESIA | 5:04 |
4 | 278 | GUERRINI Larissa | 1996 | RF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 5:06 |
5 | 336 | MORESCO Rachele | 1997 | RF | VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA | 5:07 |
6 | 376 | MARANGONI Giada | 1997 | RF | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 5:09 |
7 | 244 | MULATERO Agnese | 1997 | RF | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 5:11 |
8 | 372 | FERRO Gloria | 1997 | RF | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 5:14 |
9 | 307 | ALLEGRANZA Sara | 1997 | RF | VB012 A. S. D. CADDESE | 5:17 |
10 | 126 | ROLLINI Chiara | 1996 | RF | NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO | 5:20 |
11 | 398 | LUINI Giulia | 1996 | RF | VC045 ATLETICA VALSESIA | 5:21 |
12 | 459 | ANSALDI Martina | 1996 | RF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 5:26 |
13 | 483 | PIRA Katiuscia | 1996 | RF | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 5:30 |
14 | 472 | CRAVANZOLA Alessia | 1997 | RF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 5:33 |
15 | 407 | SOTTILE Clara | 1996 | RF | VC045 ATLETICA VALSESIA | 5:35 |
16 | 55 | VASSALLO Melissa | 1997 | RF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 5:42 |
17 | 396 | EFREMOVA Olga | 1997 | RF | VC045 ATLETICA VALSESIA | 5:44 |
18 | 36 | GIUSIANO Daniela | 1997 | RF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 5:45 |
19 | 340 | BORGO Martina | 1996 | RF | VC001 ATL. SANTHIA' | 5:48 |
20 | 475 | MOLINO Elena | 1997 | RF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 5:50 |
21 | 486 | ZANETTA Veronica | 1996 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 5:52 |
22 | 125 | RECALDIN Erica | 1997 | RF | NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO | 5:54 |
23 | 334 | LAMBERTI Ilaria | 1996 | RF | VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA | 6:11 |
24 | 241 | CHIAVUZZO Elisa | 1997 | RF | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 6:21 |
25 | 28 | DEGIOVANNI Angelica | 1997 | RF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 6:24 |
26 | 198 | GAMBARO Federica | 1996 | RF | NO048 ATLETICA GALLIATE | 6:32 |
27 | 328 | BONETTI Valentina | 1997 | RF | VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA | 6:40 |
