FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
10° Cross di Scarmagno |
Manifestazione regionale di corsa campestre |
Organizzazione: Atletica Settimese (TO211) |
Scarmagno |
|
Cross MM55-MM60-MM65-MM70 E OLTRE Km.6 |
Campo cross |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 04/01/2009 Ora Inizio: 09:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione |
1 | 506 | JANNONE Mauro | 1953 | MM55 | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO |
2 | 166 | BIANCO Bruno | 1954 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
3 | 22 | RUSSO Dante | 1952 | MM55 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
4 | 144 | AZZALIN Luigino | 1949 | MM60 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE |
5 | 445 | PISANI Carlo | 1953 | MM55 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
6 | 438 | GIAMMANCO Salvatore | 1952 | MM55 | TO099 PODISTICA NONE |
7 | 71 | CAU Piero | 1946 | MM60 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
8 | 493 | CARLONE Antonio | 1947 | MM60 | TO170 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA |
9 | 406 | POCOROBBA Vito | 1951 | MM55 | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE |
10 | 187 | LAI Giuseppe | 1951 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
11 | 390 | MONACO Graziano | 1953 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
12 | 58 | SIMEONI Giancarlo | 1949 | MM60 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
13 | 503 | CAVUOTI Antonio | 1953 | MM55 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
14 | 501 | AZZINNARI Angelo | 1952 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
15 | 31 | MILAN Claudio | 1946 | MM60 | TO003 ATLETICA SUSA |
16 | 265 | ZARANTINO Eusebio | 1947 | MM60 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
17 | 240 | IACOVELLI Michele | 1949 | MM60 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
18 | 110 | STANGONI Paolo | 1951 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
19 | 167 | BOCCHIETTI Antonio | 1948 | MM60 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
20 | 189 | MANERBA Fiorino | 1952 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
21 | 93 | IANNELLI Vincenzo | 1948 | MM60 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
22 | 488 | MASCARELLO Bruno | 1952 | MM55 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. |
23 | 490 | BERTOLI Sergio | 1949 | MM60 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
24 | 162 | BARTOLOZZI Paolo | 1953 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
25 | 500 | LA VECCHIA Sebastiano | 1950 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
26 | 334 | CALCEDONEO Angelo | 1952 | MM55 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
27 | 419 | PINTOCCHI Emanuele | 1953 | MM55 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
28 | 463 | CASTRONOVO Pierre | 1948 | MM60 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
29 | 238 | IACOVELLI Giuseppe | 1946 | MM60 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
30 | 75 | D'ASCOLI Antonio | 1949 | MM60 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
31 | 78 | DE RUVO Domenico | 1951 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
32 | 341 | BUCCOLIERO Franco | 1941 | MM65 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
33 | 91 | GORIA Michele | 1951 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
34 | 376 | SECCI Mario | 1942 | MM65 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
35 | 2 | CASAVECCHIA Guido | 1953 | MM55 | AO006 POLISPORTIVA SANT''ORSO AOSTA |
36 | 259 | STELLA Giuseppe | 1948 | MM60 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
37 | 163 | BENEDETTO Paolo | 1953 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
38 | 373 | DABENINI Luciano | 1947 | MM60 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
39 | 130 | GARELLO Silvano | 1953 | MM55 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
40 | 35 | CERICOLA Michelantonio | 1944 | MM65 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
41 | 335 | VIOLETTI Luciano | 1940 | MM65 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
42 | 99 | MARZO Francesco | 1953 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
43 | 17 | FLORE Francesco | 1948 | MM60 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
44 | 386 | SCIBONA Emanuele | 1950 | MM55 | TO062 G.S.P.T. 75 |
45 | 196 | MUSSO Renzo | 1947 | MM60 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
46 | 405 | łTERRANA Armando | 1947 | MM60 | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE |
47 | 115 | ZACCAGNINO Michele | 1945 | MM60 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
48 | 108 | SCIANDRA Luigi | 1949 | MM60 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
49 | 258 | SPORTIELLO Donato | 1950 | MM55 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
50 | 495 | CECCHETTO Celestino | 1940 | MM65 | TO170 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA |
51 | 491 | CLEMENTE Ugo | 1944 | MM65 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
52 | 414 | BERI Domenico | 1952 | MM55 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
53 | 200 | PICATTO Mirto | 1940 | MM65 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
54 | 76 | D'ASCOLI Corrado | 1953 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
55 | 473 | VILLANI Vincenzo | 1943 | MM65 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
56 | 505 | MINUTO Adriano | 1944 | MM65 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO |
57 | 145 | BRANDO Mauro | 1948 | MM60 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE |
58 | 508 | SCALA Renzo | 1943 | MM65 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
59 | 337 | ALESSI Calogero | 1954 | MM55 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
60 | 364 | REALE Bruno | 1954 | MM55 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
61 | 403 | TORRENTE Francesco | 1940 | MM65 | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO |
62 | 34 | CAUDERA Giorgio | 1952 | MM55 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
63 | 326 | MONTEMAGNO Ignazio | 1951 | MM55 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
64 | 198 | PASSERINI Sandro | 1949 | MM60 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
65 | 8 | ROSA Carlo | 1951 | MM55 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
66 | 378 | ANDRIANI Rolando | 1942 | MM65 | TO062 G.S.P.T. 75 |
67 | 165 | BERTODO Alfio | 1952 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
68 | 36 | GALETTO Ottavio | 1948 | MM60 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
69 | 477 | MOSSO Giuseppe | 1942 | MM65 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
70 | 105 | PIRAS Giovanni | 1946 | MM60 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
71 | 152 | TRUDU Egidio | 1954 | MM55 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE |
72 | 234 | GIORGI Osvaldo | 1937 | MM7O | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
73 | 347 | CILIENTO Nicola | 1943 | MM65 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
74 | 205 | TOGO Francesco | 1935 | MM7O | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
75 | 380 | BO' Agostino | 1937 | MM7O | TO062 G.S.P.T. 75 |
76 | 252 | ROCCASALVA Rosario | 1948 | MM60 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
77 | 119 | VITERBO Felice | 1946 | MM60 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
78 | 416 | VERNACCIONI Giuseppe | 1940 | MM65 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
79 | 466 | D'ANGELO Rosario | 1949 | MM55 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
80 | 66 | BAUDUCCO Cesare | 1942 | MM65 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
81 | 85 | FERRARO Vincenzo | 1940 | MM65 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
82 | 204 | SCAVAZZA Giovanni | 1948 | MM60 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
83 | 391 | MASCIA Ernesto | 1950 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
84 | 513 | MADARO Raffaele | 1950 | MM55 | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE |
85 | 428 | NEGGIA Antonio | 1942 | MM65 | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE |
86 | 68 | BORIO Giovanni | 1942 | MM65 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
87 | 128 | GAIDO Domenico | 1944 | MM65 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
88 | 176 | DE COLLE Massimo | 1950 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
89 | 382 | DI GENNARO Raffaele | 1946 | MM60 | TO062 G.S.P.T. 75 |
90 | 174 | COSTARELLA Giuseppe | 1951 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
91 | 426 | RICCARDI Rocco | 1937 | MM7O | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE |
92 | 170 | CASSETTA Renato | 1937 | MM7O | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
93 | 417 | PAVANELLI Giovanni | 1945 | MM60 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
94 | 384 | LESSONA Ugo | 1931 | MM7O | TO062 G.S.P.T. 75 |
95 | 248 | PAVANELLO Celestino | 1937 | MM7O | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
96 | 484 | MAZZETTO Giulio | 1938 | MM7O | TO049 AVIS TORINO |
97 | 336 | STURARO Nevio | 1944 | MM65 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
98 | 121 | BERARDO Aldo | 1949 | MM60 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
99 | 487 | PEZZATI Renzo | 1946 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
100 | 429 | VALLI Paolo | 1943 | MM65 | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE |
101 | 32 | AIELLI Ettore | 1942 | MM65 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
102 | 497 | BELLO Renzo | 1934 | MM7O | TO003 ATLETICA SUSA |
103 | 194 | MOSCARELLI Stefano | 1949 | MM60 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
104 | 486 | ACELLA Vincenzo | 1940 | MM65 | TO049 AVIS TORINO |
105 | 362 | PERAZZO Raffaele | 1938 | MM7O | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
106 | 288 | ALA Giuseppe | 1948 | MM60 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
107 | 469 | LAINO Omero | 1938 | MM7O | TO169 TEAM 2000 TORINO |
|
Cross MM45-MM50 Km.6 |
Campo cross |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 04/01/2009 Ora Inizio: 10:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione |
1 | 332 | DE NAPOLI Francesco | 1959 | MM50 | VC001 ATL. SANTHIA' |
2 | 246 | NICOLELLI Adriano | 1963 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
3 | 95 | LANDINO Ferdinando | 1957 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
4 | 94 | LACERENZA Luciano | 1959 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
5 | 151 | ROBERTO Massimo | 1963 | MM45 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE |
6 | 104 | PEZZANO Antonio | 1960 | MM45 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
7 | 60 | ARCIERI Carmelo | 1956 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
8 | 357 | LEMBO Domenico | 1958 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
9 | 180 | ESPOSITO Potito | 1964 | MM45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
10 | 153 | USSEGLIO Renato | 1960 | MM45 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE |
11 | 98 | MARGARIA Renato | 1957 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
12 | 266 | LONGOBARDI Gesualdo | 1962 | MM45 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO |
13 | 13 | ARNEODO Dario | 1964 | MM45 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
14 | 177 | DI NUCCI Jean Carlo | 1957 | MM50 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
15 | 295 | ANEDDA Serafino | 1957 | MM50 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO |
16 | 423 | CONTA Roberto | 1962 | MM45 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
17 | 522 | BINELLO Giorgio | 1963 | MM45 | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE |
18 | 407 | COMUZIO Andreino | 1956 | MM50 | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE |
19 | 213 | ARMATO Innocenzo | 1963 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
20 | 442 | NEYROZ Alessandro | 1957 | MM50 | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN |
21 | 178 | DONATO Alfredo | 1963 | MM45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
22 | 320 | SIMINI Eros | 1962 | MM45 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
23 | 101 | OBINU Mario | 1961 | MM45 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
24 | 400 | URDIS Egidio | 1959 | MM50 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
25 | 498 | FREZZATO Vittorino | 1958 | MM50 | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE |
26 | 292 | CALGARO Massimo | 1960 | MM45 | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 |
27 | 106 | ROSSO Giuseppe | 1955 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
28 | 245 | MATTIAZZI Gianfranco | 1959 | MM50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
29 | 411 | IACOVELLI Piero | 1956 | MM50 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
30 | 510 | BRACCO Giancarlo | 1961 | MM45 | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE |
31 | 379 | BELCASTRO Domenico | 1956 | MM50 | TO062 G.S.P.T. 75 |
32 | 44 | BELLI Stefano | 1964 | MM45 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
33 | 424 | NISI Andrea | 1959 | MM50 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
34 | 197 | NICOLELLO Angelo | 1957 | MM50 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
35 | 398 | PORCELLATO Oliviero | 1959 | MM50 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO |
36 | 459 | BUSO Claudio | 1958 | MM50 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
37 | 437 | NICCO Angelo | 1956 | MM50 | AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD |
38 | 260 | TALARICO Francesco | 1959 | MM50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
39 | 451 | COLOMBA Marzio | 1960 | MM45 | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN |
40 | 169 | BRIZZI Carlo | 1962 | MM45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
41 | 96 | LOGRIPPO Giuseppe | 1959 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
42 | 254 | SCHIAVINO Flavio | 1962 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
43 | 399 | VISCONTI Marco | 1963 | MM45 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO |
44 | 80 | DEL MASTRO Osvaldo | 1956 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
45 | 232 | GALLUZZO Domenico | 1959 | MM50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
46 | 5 | STOPPA Oscar | 1958 | MM50 | AO006 POLISPORTIVA SANT''ORSO AOSTA |
47 | 4 | PLATI Luigi | 1955 | MM50 | AO006 POLISPORTIVA SANT''ORSO AOSTA |
48 | 465 | CURTO Pietro | 1962 | MM45 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
49 | 247 | PAOLASSINI Tonino | 1962 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
50 | 45 | FERRARIS Gianni | 1958 | MM50 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
51 | 425 | ANGELERI Paolo | 1961 | MM45 | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE |
52 | 369 | STELLA Francesco | 1960 | MM45 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
53 | 462 | CASASSA MONT Guido | 1963 | MM45 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
54 | 471 | MOGLIOTTI Piergiorgio | 1955 | MM50 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
55 | 3 | MAINO Tiziano | 1959 | MM50 | AO006 POLISPORTIVA SANT''ORSO AOSTA |
56 | 207 | CIOFFI Renato | 1955 | MM50 | TO200 SPORT CITY TORINO |
57 | 255 | SERRA Salvatore | 1958 | MM50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
58 | 518 | PULTRONE Antonino | 1960 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
59 | 278 | VIGLIENO Marco | 1964 | MM45 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO |
60 | 383 | DOMENEGHETTI Claudio | 1956 | MM50 | TO062 G.S.P.T. 75 |
61 | 263 | ZACCARIA Francesco | 1963 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
62 | 216 | BISCARO Giovanni | 1956 | MM50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
63 | 372 | COGOTTI Umberto | 1957 | MM50 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
64 | 478 | FUORCHIERI Mauro | 1960 | MM45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
65 | 509 | ARROTINI Corradino | 1956 | MM50 | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE |
66 | 141 | PICCA PICCON Giovanni | 1957 | MM50 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
67 | 480 | MEGALE Luciano | 1955 | MM50 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
68 | 86 | PRIN Paolo | 1963 | MM45 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
69 | 220 | BONDIOLI Maurizio | 1959 | MM50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
70 | 231 | FOTIA Vincenzo | 1959 | MM50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
71 | 82 | DI VIETRI Nicola | 1959 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
72 | 356 | GIANOLIO Claudio | 1957 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
73 | 242 | LEOTTA Nicola | 1961 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
74 | 387 | TOMAINO Giovanni | 1959 | MM50 | TO062 G.S.P.T. 75 |
75 | 422 | FOINI Giuseppe | 1963 | MM45 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
76 | 131 | GENTA Maurizio | 1959 | MM50 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
77 | 511 | CENTRONI Silvano | 1963 | MM45 | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE |
78 | 514 | VIOLA Elia | 1957 | MM50 | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE |
79 | 233 | GELATTI Maurizio | 1962 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
80 | 46 | FEYLES Filippo | 1959 | MM50 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
81 | 143 | VIVENZA Marco | 1963 | MM45 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
82 | 430 | SADO Pier Gianni | 1958 | MM50 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
83 | 322 | BLANCO MALERBA Paolo | 1961 | MM45 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
84 | 324 | VAGNARELLI Claudio | 1958 | MM50 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
85 | 186 | INTERMITE Ciro | 1962 | MM45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
86 | 285 | MERCANDO Sergio | 1960 | MM45 | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD |
87 | 342 | CALARCO Davide | 1959 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
88 | 375 | ROMBOLA' Giuseppe | 1959 | MM50 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
89 | 521 | ROLANDO Paolo | 1960 | MM45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
90 | 502 | GERMANETTI Enzo | 1957 | MM50 | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO |
91 | 132 | GIUSTO Nevio | 1961 | MM45 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
92 | 483 | VERNA Isidoro | 1960 | MM45 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
93 | 81 | DI PARDO Renzo | 1962 | MM45 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
94 | 325 | MAGNI Doriano | 1955 | MM50 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
95 | 321 | RINALDI Sergio | 1961 | MM45 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
96 | 224 | CHIRIZZI Antonio | 1964 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
97 | 39 | APPLETON Robert | 1958 | MM50 | TO015 ATLETICA CANAVESANA |
98 | 261 | TROIANO Pasquale | 1960 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
99 | 136 | ODASSO Massimo | 1958 | MM50 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
100 | 126 | FOLLIS Piero Eusebio | 1955 | MM50 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
|
Cross MF45-MF50-MF55-MF60 E OLTRE Km.4 |
Campo cross |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 04/01/2009 Ora Inizio: 10:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione |
1 | 156 | NAVACCHIA Maria Grazia | 1952 | MF55 | TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA |
2 | 87 | GATTI Antonella | 1964 | MF45 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
3 | 179 | ERNI Helena | 1960 | MF45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
4 | 89 | GIARDINA Giovanna | 1963 | MF45 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
5 | 323 | MORANDO Silvana | 1959 | MF50 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
6 | 23 | SEMERARO Tiziana | 1961 | MF45 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
7 | 155 | MANZONE Marialda | 1955 | MF50 | TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA |
8 | 193 | MONZARDO Cristina | 1960 | MF45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
9 | 474 | STILSON Amy Louise | 1961 | MF45 | TO094 ATLETICA EST TORINO |
10 | 349 | DAL BEN Nadia | 1950 | MF55 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
11 | 125 | CORRIAS Luisa | 1959 | MF50 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
12 | 435 | SIDOTI Rosina | 1957 | MF50 | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA |
13 | 489 | PASQUINO Aurora | 1963 | MF45 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. |
14 | 33 | BICHI Ada | 1957 | MF50 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
15 | 517 | MORONI Rosanna | 1951 | MF55 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
16 | 37 | GATTI Isabella | 1946 | MF6O | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
17 | 199 | PERINO Giorgiana | 1964 | MF45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
18 | 366 | SATTA Marinella | 1957 | MF50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
19 | 504 | VACCARI Gianna Annita | 1948 | MF60 | VC021 ATL.LESSONA |
20 | 440 | TONIETTI Franca | 1947 | MF6O | TO099 PODISTICA NONE |
21 | 410 | COHEN Jacqueline | 1958 | MF50 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
22 | 412 | DE SIMONE Francesca | 1958 | MF50 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
23 | 188 | LAVARINO Simonetta | 1963 | MF45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
24 | 479 | PIANO Silvia | 1958 | MF50 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
25 | 481 | MARRAZZO Franceschina | 1962 | MF45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
26 | 142 | SARACINO Rosa Elia | 1955 | MF50 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
27 | 214 | AZZOLINA Lucia | 1958 | MF50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
28 | 526 | GATTUSO Erica | 1954 | MF55 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
29 | 460 | CALLEGARI Venerina Magd | 1939 | MF6O | TO169 TEAM 2000 TORINO |
30 | 107 | SANSONE Francesca | 1953 | MF55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
31 | 358 | LEONE Maria | 1949 | MF6O | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
32 | 161 | BARBERIO Annamaria | 1958 | MF50 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
33 | 523 | PELLEREI Mariella | 1948 | MF6O | TO213 MAGIC TEAM MONTE BIANCO |
34 | 137 | PEJRANI Anna Gabriella | 1959 | MF50 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
35 | 456 | ARIETTI Teresa Domenica | 1948 | MF6O | TO169 TEAM 2000 TORINO |
36 | 457 | BELLANOVA Maria | 1934 | MF6O | TO169 TEAM 2000 TORINO |
37 | 227 | CURCIO Teresa | 1950 | MF55 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
38 | 499 | SALITO Dea | 1952 | MF55 | VC021 ATL.LESSONA |
39 | 461 | CARAVELLO Piera | 1955 | MF50 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
40 | 218 | BIUNNO Anna Caterina | 1958 | MF50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
|
Cross JPS+TM-MM35-MM40 Km.6 |
Campo cross |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 04/01/2009 Ora Inizio: 10:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione |
1 | 24 | ABATE Gabriele | 1979 | JPSM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA |
2 | 317 | POZZEBON Ivano | 1972 | JPSM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
3 | 28 | GIANNONE Alessandro | 1974 | JPSM | TO001 C. U. S. TORINO |
4 | 74 | DALESSANDRO Marco | 1988 | JPSM | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
5 | 51 | BARACCHI Umberto | 1985 | JPSM | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI |
6 | 117 | CERVA PEROLIN Luca | 1972 | MM35 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
7 | 448 | FARES Pietro | 1972 | MM35 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI |
8 | 396 | GALLO Paolo | 1987 | JPSM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA |
9 | 27 | FALCO Vincenzo | 1965 | MM40 | TO001 C. U. S. TORINO |
10 | 452 | BARATONO Rosario | 1967 | MM40 | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA |
11 | 273 | DEGANELLO Luca | 1980 | JPSM | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO |
12 | 453 | BRACCO Alfonso | 1978 | JPSM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA |
13 | 395 | TESTA Maurizio | 1961 | JPSM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI |
14 | 524 | CANTANNA Fabio | 1978 | JPSM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA |
15 | 447 | MEOLI Maurizio | 1970 | MM35 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
16 | 92 | GRIECO Nicola | 1979 | JPSM | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
17 | 25 | CHIERA Franco | 1977 | JPSM | TO001 C. U. S. TORINO |
18 | 284 | BIANCO Luca | 1965 | MM40 | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO |
19 | 147 | MARITANO Diego | 1980 | JPSM | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE |
20 | 18 | IVALDI Gabriele | 1973 | JPSM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
